元創精密
3685 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.30
0.05 0.17%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
元創精密(3685)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/22 | **** | 29.56 | **** | 30.37 | **** | **** |
| 2026/06/18 | **** | 29.75 | **** | 30.16 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 30.41 | **** | 30.87 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 30.79 | **** | 30.59 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 30 | **** | 30.25 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 30.76 | **** | 30.58 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 29.21 | **** | 28.69 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 28.31 | **** | 27.95 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 28.51 | **** | 28.61 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 27.58 | **** | 26.89 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 27.98 | **** | 27.98 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 27.75 | **** | 27.71 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 27.44 | **** | 27.01 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 26.8 | **** | 27.13 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 27.35 | **** | 27.76 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 27.51 | **** | 28.37 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 28.96 | **** | 28.71 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 28.65 | **** | 28.61 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 28.44 | **** | 29.11 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 28.12 | **** | 28.9 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料