元創精密
3685 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.75
0.75 2.68%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 103.81 | 62.60 | 166.41 | 28.6 |
| 2025Q4 | 90.51 | 53.17 | 143.68 | 41.5 |
| 2025Q3 | 118.53 | 73.30 | 191.83 | 29.75 |
| 2025Q2 | 109.67 | 74.19 | 183.85 | 11.75 |
| 2025Q1 | 110.63 | 84.88 | 195.51 | 13.45 |
| 2024Q4 | 80.98 | 57.21 | 138.19 | 16.35 |
| 2024Q3 | 92.88 | 67.56 | 160.44 | 18.8 |
| 2024Q2 | 106.18 | 87.31 | 193.50 | 18.55 |
| 2024Q1 | 130.29 | 98.76 | 229.05 | 19.95 |
| 2023Q4 | 103.38 | 69.76 | 173.14 | 22 |
| 2023Q3 | 88.06 | 69.20 | 157.26 | 24.95 |
| 2023Q2 | 114.93 | 108.45 | 223.38 | 23.25 |
| 2023Q1 | 123.20 | 97.08 | 220.28 | 20.85 |
| 2022Q4 | 104.19 | 75.91 | 180.10 | 19.9 |
| 2022Q3 | 98.86 | 76.08 | 174.94 | 22.8 |
| 2022Q2 | 109.29 | 93.53 | 202.82 | 24.35 |
| 2022Q1 | 102.14 | 97.37 | 199.51 | 30.85 |
| 2021Q4 | 72.37 | 67.95 | 140.32 | 37.4 |
| 2021Q3 | 85.32 | 79.48 | 164.80 | 22 |
| 2021Q2 | 98.31 | 93.88 | 192.19 | 27.3 |
| 2021Q1 | 106.09 | 89.26 | 195.35 | 32.65 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。