元創精密
3685 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.60
-0.30 -0.81%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+20.8%!「點我」查看!(盤中即時更新)
元創精密(3685) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 華南永昌 | **** | 36.81 | **** | 36.81 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 36.79 | **** | 36.88 | **** | **** | |
| 3 | 國泰 | **** | 36.9 | **** | 36.7 | **** | **** | |
| 4 | 摩根大通 | **** | 36.82 | **** | 36.85 | **** | **** | |
| 5 | 台中銀 | **** | 36.6 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
