先進光
3362 成交量僅含一般交易、盤後定價交易179.50
-3.00 -1.64%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
先進光(3362) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 國票敦北 | **** | 90.71 | *** | 176.01 | **** | **** | |
| 2 | 康和 | *** | 82.66 | **** | 182.5 | *** | **** | |
| 3 | 國泰敦南 | *** | 186.49 | *** | 86.27 | *** | *** | |
| 4 | 美商高盛亞 | *** | 183.6 | **** | 186.1 | **** | *** | |
| 5 | 元大鳳山 | *** | 191.57 | *** | 187.1 | *** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
