德律
3030 成交量僅含一般交易、盤後定價交易322.50
9.50 3.04%圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 44.30 | 22.15 | 44.30 | 66.45 | 88.60 | 110.75 | 132.90 | 322.50 |
| 2026/05 | 44.31 | 22.16 | 44.31 | 66.47 | 88.62 | 110.78 | 132.93 | 405.00 |
| 2026/04 | 40.68 | 20.34 | 40.68 | 61.02 | 81.35 | 101.69 | 122.03 | 342.50 |
| 2026/03 | 40.68 | 20.34 | 40.68 | 61.03 | 81.37 | 101.71 | 122.05 | 255.50 |
| 2026/02 | 40.64 | 20.32 | 40.64 | 60.95 | 81.27 | 101.59 | 121.91 | 223.50 |
| 2026/01 | 37.50 | 18.75 | 37.50 | 56.25 | 75.00 | 93.75 | 112.50 | 180.00 |
| 2025/12 | 37.48 | 18.74 | 37.48 | 56.21 | 74.95 | 93.69 | 112.43 | 191.50 |
| 2025/11 | 37.50 | 18.75 | 37.50 | 56.25 | 75.00 | 93.75 | 112.50 | 154.50 |
| 2025/10 | 34.32 | 17.16 | 34.32 | 51.48 | 68.64 | 85.80 | 102.96 | 156.50 |
| 2025/09 | 34.33 | 17.16 | 34.33 | 51.49 | 68.65 | 85.82 | 102.98 | 178.50 |
| 2025/08 | 34.29 | 17.15 | 34.29 | 51.44 | 68.58 | 85.73 | 102.87 | 215.00 |
| 2025/07 | 37.60 | 18.80 | 37.60 | 56.40 | 75.19 | 93.99 | 112.79 | 145.50 |
| 2025/06 | 37.63 | 18.81 | 37.63 | 56.44 | 75.26 | 94.07 | 112.89 | 146.00 |
| 2025/05 | 37.54 | 18.77 | 37.54 | 56.31 | 75.08 | 93.85 | 112.62 | 113.00 |
| 2025/04 | 35.08 | 17.54 | 35.08 | 52.62 | 70.16 | 87.70 | 105.25 | 107.00 |
| 2025/03 | 35.10 | 17.55 | 35.10 | 52.64 | 70.19 | 87.74 | 105.29 | 109.50 |
| 2025/02 | 35.04 | 17.52 | 35.04 | 52.56 | 70.08 | 87.60 | 105.12 | 130.00 |
| 2025/01 | 32.85 | 16.43 | 32.85 | 49.28 | 65.71 | 82.13 | 98.56 | 125.50 |
| 2024/12 | 32.88 | 16.44 | 32.88 | 49.33 | 65.77 | 82.21 | 98.65 | 122.00 |
| 2024/11 | 32.83 | 16.41 | 32.83 | 49.24 | 65.66 | 82.07 | 98.48 | 130.00 |
| 2024/10 | 31.16 | 15.58 | 31.16 | 46.74 | 62.33 | 77.91 | 93.49 | 134.00 |
| 2024/09 | 31.10 | 15.55 | 31.10 | 46.65 | 62.20 | 77.75 | 93.30 | 141.50 |
| 2024/08 | 31.15 | 15.58 | 31.15 | 46.73 | 62.30 | 77.88 | 93.46 | 159.50 |
| 2024/07 | 32.41 | 16.20 | 32.41 | 48.61 | 64.81 | 81.01 | 97.22 | 145.50 |
| 2024/06 | 32.42 | 16.21 | 32.42 | 48.63 | 64.84 | 81.05 | 97.26 | 171.50 |
| 2024/05 | 32.42 | 16.21 | 32.42 | 48.64 | 64.85 | 81.06 | 97.27 | 172.50 |
| 2024/04 | 30.46 | 15.23 | 30.46 | 45.69 | 60.92 | 76.15 | 91.38 | 106.00 |
| 2024/03 | 30.38 | 15.19 | 30.38 | 45.57 | 60.76 | 75.95 | 91.15 | 87.50 |
| 2024/02 | 30.42 | 15.21 | 30.42 | 45.63 | 60.83 | 76.04 | 91.25 | 73.00 |
| 2024/01 | 29.32 | 14.66 | 29.32 | 43.99 | 58.65 | 73.31 | 87.97 | 69.50 |
| 2023/12 | 29.30 | 14.65 | 29.30 | 43.95 | 58.60 | 73.25 | 87.90 | 62.70 |
| 2023/11 | 29.34 | 14.67 | 29.34 | 44.01 | 58.69 | 73.36 | 88.03 | 62.50 |
| 2023/10 | 27.07 | 13.54 | 27.07 | 40.61 | 54.14 | 67.68 | 81.22 | 60.10 |
| 2023/09 | 28.15 | 14.07 | 28.15 | 42.22 | 56.30 | 70.37 | 84.44 | 60.80 |
| 2023/08 | 28.12 | 14.06 | 28.12 | 42.18 | 56.24 | 70.31 | 84.37 | 59.90 |
| 2023/07 | 31.94 | 15.97 | 31.94 | 47.91 | 63.87 | 79.84 | 95.81 | 61.00 |
| 2023/06 | 31.96 | 15.98 | 31.96 | 47.94 | 63.92 | 79.89 | 95.87 | 60.40 |
| 2023/05 | 31.99 | 16.00 | 31.99 | 47.99 | 63.98 | 79.98 | 95.97 | 64.30 |
| 2023/04 | 30.77 | 15.38 | 30.77 | 46.15 | 61.53 | 76.91 | 92.30 | 64.30 |
| 2023/03 | 30.83 | 15.41 | 30.83 | 46.24 | 61.65 | 77.06 | 92.48 | 63.50 |
| 2023/02 | 30.83 | 15.41 | 30.83 | 46.24 | 61.65 | 77.06 | 92.48 | 63.50 |
| 2023/01 | 29.44 | 14.72 | 29.44 | 44.17 | 58.89 | 73.61 | 88.33 | 63.60 |
| 2022/12 | 29.49 | 14.75 | 29.49 | 44.24 | 58.98 | 73.73 | 88.47 | 63.70 |
| 2022/11 | 29.42 | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 58.83 | 73.54 | 88.25 | 65.60 |
| 2022/10 | 27.36 | 13.68 | 27.36 | 41.05 | 54.73 | 68.41 | 82.09 | 60.20 |
| 2022/09 | 27.28 | 13.64 | 27.28 | 40.92 | 54.56 | 68.20 | 81.84 | 62.20 |
| 2022/08 | 27.35 | 13.68 | 27.35 | 41.03 | 54.70 | 68.38 | 82.05 | 59.90 |
| 2022/07 | 28.43 | 14.21 | 28.43 | 42.64 | 56.85 | 71.06 | 85.28 | 61.40 |
| 2022/06 | 28.43 | 14.21 | 28.43 | 42.64 | 56.86 | 71.07 | 85.29 | 59.70 |
| 2022/05 | 28.47 | 14.23 | 28.47 | 42.70 | 56.94 | 71.17 | 85.40 | 66.90 |
| 2022/04 | 25.76 | 12.88 | 25.76 | 38.64 | 51.52 | 64.41 | 77.29 | 69.30 |
| 2022/03 | 25.82 | 12.91 | 25.82 | 38.73 | 51.63 | 64.54 | 77.45 | 67.90 |
| 2022/02 | 25.79 | 12.89 | 25.79 | 38.68 | 51.57 | 64.46 | 77.36 | 62.40 |
| 2022/01 | 24.75 | 12.37 | 24.75 | 37.12 | 49.49 | 61.86 | 74.24 | 58.40 |
| 2021/12 | 24.68 | 12.34 | 24.68 | 37.03 | 49.37 | 61.71 | 74.05 | 58.50 |
| 2021/11 | 24.66 | 12.33 | 24.66 | 36.99 | 49.32 | 61.65 | 73.97 | 57.70 |
| 2021/10 | 26.75 | 13.37 | 26.75 | 40.12 | 53.49 | 66.87 | 80.24 | 55.90 |
| 2021/09 | 26.83 | 13.41 | 26.83 | 40.24 | 53.65 | 67.07 | 80.48 | 55.80 |
| 2021/08 | 26.78 | 13.39 | 26.78 | 40.17 | 53.55 | 66.94 | 80.33 | 56.50 |
| 2021/07 | 25.37 | 12.69 | 25.37 | 38.06 | 50.75 | 63.44 | 76.12 | 57.60 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。