德律
3030 成交量僅含一般交易、盤後定價交易325.50
12.50 3.99%這個持股組合居然單日+51.38%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
德律 (3030)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 44.29 | 255.5 |
| 2025 Q4 | 40.66 | 191.5 |
| 2025 Q3 | 37.50 | 178.5 |
| 2025 Q2 | 34.30 | 146 |
| 2025 Q1 | 37.60 | 109.5 |
| 2024 Q4 | 35.06 | 122 |
| 2024 Q3 | 32.86 | 141.5 |
| 2024 Q2 | 31.13 | 171.5 |
| 2024 Q1 | 32.43 | 87.5 |
| 2023 Q4 | 30.42 | 62.7 |
| 2023 Q3 | 29.33 | 60.8 |
| 2023 Q2 | 28.16 | 60.4 |
| 2023 Q1 | 31.93 | 63.5 |
| 2022 Q4 | 30.76 | 63.7 |
| 2022 Q3 | 29.43 | 62.2 |
| 2022 Q2 | 27.32 | 59.7 |
| 2022 Q1 | 28.45 | 67.9 |
| 2021 Q4 | 25.81 | 58.5 |
| 2021 Q3 | 24.71 | 55.8 |
| 2021 Q2 | 26.80 | 59.6 |
| 2021 Q1 | 25.36 | 59.1 |
| 2020 Q4 | 24.14 | 57.8 |
| 2020 Q3 | 23.49 | 56.9 |
| 2020 Q2 | 22.13 | 54.2 |
| 2020 Q1 | 23.90 | 45.6 |
| 2019 Q4 | 22.79 | 53.2 |
| 2019 Q3 | 21.98 | 49.4 |
| 2019 Q2 | 21.18 | 49 |
| 2019 Q1 | 23.71 | 55.8 |
| 2018 Q4 | 22.64 | 45.6 |
| 2018 Q3 | 21.77 | 48.4 |
| 2018 Q2 | 20.86 | 62.6 |
| 2018 Q1 | 22.15 | 55.7 |
| 2017 Q4 | 21.20 | 44.75 |
| 2017 Q3 | 20.72 | 42.65 |
| 2017 Q2 | 19.64 | 37.75 |
| 2017 Q1 | 21.95 | 42.8 |
| 2016 Q4 | 21.71 | 38.2 |
| 2016 Q3 | 21.43 | 41 |
| 2016 Q2 | 21.24 | 42.9 |
| 2016 Q1 | 24.51 | 49.3 |
| 2015 Q4 | 24.07 | 49 |
| 2015 Q3 | 24.03 | 52.4 |
| 2015 Q2 | 22.12 | 67.8 |
| 2015 Q1 | 25.37 | 55.4 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。