威強電
3022 成交量僅含一般交易、盤後定價交易77.10
-0.60 -0.77%這個持股組合居然單日+59.22%!中興電(1513)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.96 | -54.72% | -53.40% |
| 合計 | 0.96 | ||
| 2025 Q4 | 2.12 | 0.47% | -28.14% |
| 2025 Q3 | 2.11 | 由虧轉盈 | 26.35% |
| 2025 Q2 | -1.67 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q1 | 2.06 | -30.17% | -22.85% |
| 合計 | 4.63 | ||
| 2024 Q4 | 2.95 | 76.65% | 204.12% |
| 2024 Q3 | 1.67 | 16.78% | -39.49% |
| 2024 Q2 | 1.43 | -46.44% | -26.67% |
| 2024 Q1 | 2.67 | 175.26% | 24.77% |
| 合計 | 8.72 | ||
| 2023 Q4 | 0.97 | -64.86% | -43.60% |
| 2023 Q3 | 2.76 | 41.54% | -20.23% |
| 2023 Q2 | 1.95 | -8.88% | 4.28% |
| 2023 Q1 | 2.14 | 24.42% | 53.96% |
| 合計 | 7.83 | ||
| 2022 Q4 | 1.72 | -50.29% | 75.51% |
| 2022 Q3 | 3.46 | 85.03% | 190.76% |
| 2022 Q2 | 1.87 | 34.53% | 47.24% |
| 2022 Q1 | 1.39 | 41.84% | -4.79% |
| 合計 | 8.45 | ||
| 2021 Q4 | 0.98 | -17.65% | -34.67% |
| 2021 Q3 | 1.19 | -6.30% | -17.93% |
| 2021 Q2 | 1.27 | -13.01% | -16.99% |
| 2021 Q1 | 1.46 | -2.67% | 26.96% |
| 合計 | 4.90 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。