威強電
3022 成交量僅含一般交易、盤後定價交易77.10
-0.60 -0.77%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 60.08 | 15.99 | 0.23 | 0.97 | 8.88 |
| 2026/05/22 | 59.27 | 15.51 | 0.24 | 0.95 | 8.88 |
| 2026/05/15 | 58.88 | 15.2 | 0.24 | 0.95 | 8.88 |
| 2026/05/08 | 58.92 | 15.68 | 0.24 | 0.97 | 8.88 |
| 2026/04/30 | 57.64 | 14.99 | 0.25 | 0.97 | 8.88 |
| 2026/04/24 | 57.91 | 15.08 | 0.38 | 0.96 | 8.88 |
| 2026/04/17 | 57.49 | 14.89 | 0.39 | 0.96 | 8.88 |
| 2026/04/10 | 56.68 | 14.54 | 0.39 | 0.94 | 8.88 |
| 2026/04/02 | 56.87 | 13.94 | 0.39 | 0.91 | 8.88 |
| 2026/03/27 | 56.89 | 13.98 | 0.39 | 0.91 | 8.88 |
| 2026/03/20 | 57.64 | 14.43 | 0.4 | 0.91 | 8.88 |
| 2026/03/13 | 57.64 | 14.53 | 0.4 | 0.76 | 8.88 |
| 2026/03/06 | 57.1 | 14.75 | 0.42 | 0.78 | 8.88 |
| 2026/02/26 | 57.32 | 14.66 | 0.42 | 0.84 | 8.88 |
| 2026/02/11 | 57.29 | 14.87 | 0.43 | 0.86 | 8.88 |
| 2026/02/06 | 57.77 | 15.23 | 0.43 | 0.88 | 8.88 |
| 2026/01/30 | 57.48 | 15.24 | 0.43 | 0.91 | 8.88 |
| 2026/01/23 | 57.96 | 15.54 | 0.43 | 0.94 | 8.88 |
| 2026/01/16 | 57.5 | 15.62 | 0.4 | 0.97 | 8.88 |
| 2026/01/09 | 57.02 | 15.28 | 0.4 | 0.96 | 8.88 |
| 2026/01/02 | 56.79 | 15.4 | 0.41 | 0.95 | 8.88 |
| 2025/12/26 | 57.08 | 15.24 | 0.28 | 0.96 | 8.88 |
| 2025/12/19 | 57.29 | 15.72 | 0.28 | 0.98 | 8.88 |
| 2025/12/12 | 56.96 | 15.65 | 0.28 | 0.97 | 8.88 |
| 2025/12/05 | 57.14 | 15.88 | 0.28 | 0.92 | 8.88 |
| 2025/11/28 | 56.87 | 16.08 | 0.28 | 0.8 | 8.88 |
| 2025/11/21 | 56.86 | 15.93 | 0.28 | 0.79 | 8.88 |
| 2025/11/14 | 57.17 | 16.08 | 0.28 | 0.79 | 8.88 |
| 2025/11/07 | 57.19 | 16.1 | 0.28 | 0.78 | 8.88 |
| 2025/10/31 | 57.19 | 15.98 | 0.28 | 0.79 | 8.88 |
| 2025/10/23 | 57.15 | 16.31 | 0.29 | 0.76 | 8.88 |
| 2025/10/17 | 57.29 | 16.32 | 0.3 | 0.8 | 8.88 |
| 2025/10/09 | 57.44 | 16.45 | 0.3 | 0.81 | 8.88 |
| 2025/10/03 | 57.49 | 16.18 | 0.3 | 0.79 | 8.88 |
| 2025/09/26 | 57.85 | 16.54 | 0.3 | 0.79 | 8.88 |
| 2025/09/19 | 57.74 | 16.93 | 0.3 | 0.78 | 8.88 |
| 2025/09/12 | 57.18 | 16.8 | 0.33 | 0.77 | 8.88 |
| 2025/09/05 | 57.37 | 17.1 | 0.35 | 0.79 | 8.88 |
| 2025/08/29 | 57.23 | 16.85 | 0.35 | 0.81 | 8.88 |
| 2025/08/22 | 57.18 | 16.64 | 0.37 | 0.79 | 8.88 |
| 2025/08/15 | 58.42 | 16.99 | 0.37 | 0.79 | 8.88 |
| 2025/08/08 | 59.86 | 18.36 | 0.39 | 0.71 | 8.88 |
| 2025/08/01 | 59.64 | 18.82 | 0.4 | 0.71 | 8.88 |
| 2025/07/25 | 59.48 | 18.29 | 0.4 | 0.71 | 8.88 |
| 2025/07/18 | 60.21 | 17.79 | 0.4 | 0.71 | 8.88 |
| 2025/07/11 | 60.38 | 19.27 | 0.48 | 0.25 | 8.88 |
| 2025/07/04 | 60.42 | 19.55 | 0.47 | 0.22 | 8.88 |
| 2025/06/27 | 60.11 | 19.52 | 0.47 | 0.22 | 8.88 |
| 2025/06/20 | 59.96 | 19.15 | 0.47 | 0.23 | 8.88 |
| 2025/06/13 | 60.15 | 19.19 | 0.48 | 0.24 | 8.88 |
| 2025/06/06 | 61.96 | 20.22 | 0.48 | 0.27 | 8.88 |
| 2025/05/29 | 61.49 | 20.28 | 0.45 | 0.3 | 8.88 |
| 2025/05/23 | 61.77 | 20.32 | 0.43 | 0.35 | 8.88 |
| 2025/05/16 | 61.88 | 20.23 | 0.41 | 0.41 | 8.88 |
| 2025/05/09 | 62.02 | 19.71 | 0.41 | 0.4 | 8.88 |
