台新新光金
2887 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.30
2.20 8.43%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 96.66 | 59.25 | 43.99 | 43.99 |
| 2025Q4 | 60.04 | 25.42 | 24.17 | 24.17 |
| 2025Q3 | 66.48 | 29.36 | 27.64 | 27.64 |
| 2025Q2 | 81.45 | 34.24 | 27.48 | 27.48 |
| 2025Q1 | 60.9 | 23.19 | 19.11 | 19.11 |
| 2024Q4 | 67.31 | 19.09 | 16.66 | 16.66 |
| 2024Q3 | 71.42 | 31.08 | 25.9 | 25.9 |
| 2024Q2 | 72.26 | 29.91 | 26.05 | 26.05 |
| 2024Q1 | 68.62 | 28.45 | 23.51 | 23.51 |
| 2023Q4 | 69.1 | 17.17 | 14.97 | 14.97 |
| 2023Q3 | 76.39 | 25.45 | 19.54 | 19.54 |
| 2023Q2 | 73.03 | 26.88 | 21.81 | 21.81 |
| 2023Q1 | 71.29 | 30.98 | 26.35 | 26.35 |
| 2022Q4 | 74.58 | 35.28 | 34.62 | 34.62 |
| 2022Q3 | 75.17 | 29.34 | 23.09 | 23.09 |
| 2022Q2 | 71.76 | 22.12 | 16.22 | 16.22 |
| 2022Q1 | 60.16 | 17.67 | 12.89 | 12.89 |
| 2021Q4 | 63.85 | 17.78 | 15.36 | 15.36 |
| 2021Q3 | 69.45 | 30.98 | 25.21 | 25.21 |
| 2021Q2 | 98.88 | 56.48 | 52.67 | 52.67 |
| 2021Q1 | 97.67 | 43.49 | 37.33 | 37.33 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。