兆豐金
2886 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.00
0.00 0%兆豐金(2886) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | **** | 46.8 | **** | 46.72 | **** | **** | |
| 2 | 永豐金 | **** | 46.78 | **** | 46.87 | **** | **** | |
| 3 | 花旗 | **** | 46.81 | **** | 46.86 | **** | **** | |
| 4 | 國泰 | **** | 46.97 | **** | 46.8 | **** | **** | |
| 5 | 摩根大通 | **** | 46.86 | **** | 46.87 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料