遠雄來
2712 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.10
0.00 0%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
遠雄來(2712) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
遠雄來(2712) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -53.57 | -6.8 | 14.45 |
| 2025Q4 | -516.04 | -68.74 | 18.35 |
| 2025Q3 | 150.07 | 34.32 | 20.05 |
| 2025Q2 | -117.59 | -42.94 | 20.2 |
| 2025Q1 | -85.07 | 3.98 | 23 |
| 2024Q4 | -397.77 | 264.96 | 26.9 |
| 2024Q3 | -159.32 | 8.77 | 26.55 |
| 2024Q2 | 486.79 | -225.46 | 30.2 |
| 2024Q1 | 162.5 | -46.82 | 31.9 |
| 2023Q4 | -110.07 | -22.54 | 34.9 |
| 2023Q3 | 959.23 | -16.55 | 35.4 |
| 2023Q2 | -75.02 | 106.33 | 41.6 |
| 2023Q1 | 26.6 | 50.84 | 35.55 |
| 2022Q4 | -77.9 | 186.17 | 32.05 |
| 2022Q3 | -235.22 | -113.3 | 33.4 |
| 2022Q2 | -3291.56 | 35.26 | 36.3 |
| 2022Q1 | -121.59 | 43.95 | 37.2 |
| 2021Q4 | -78.63 | 261.33 | 42.7 |
| 2021Q3 | 27.48 | -110.81 | 37.9 |
| 2021Q2 | -222.16 | -17.38 | 37.05 |
| 2021Q1 | -16.28 | 18.44 | 38.9 |
股價 (元)
增減率 (%)
遠雄來(2712) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -15.05 | -77.67 | 14.45 |
| 2025Q4 | -72.69 | -75.09 | 18.35 |
| 2025Q3 | -80.45 | 190.86 | 20.05 |
| 2025Q2 | -104.64 | 135.54 | 20.2 |
| 2025Q1 | 54.73 | -617.88 | 23 |
| 2024Q4 | 2620.72 | -364.88 | 26.9 |
| 2024Q3 | -8.03 | -156.22 | 26.55 |
| 2024Q2 | -1742.22 | -143.13 | 30.2 |
| 2024Q1 | -169.9 | -29.07 | 31.9 |
| 2023Q4 | -133.71 | 101.18 | 34.9 |
| 2023Q3 | -25.99 | 643.27 | 35.4 |
| 2023Q2 | -109.45 | -218.46 | 41.6 |
| 2023Q1 | 1107.29 | -177.66 | 35.55 |
| 2022Q4 | -305.9 | -174.11 | 32.05 |
| 2022Q3 | -299.15 | -193.57 | 33.4 |
| 2022Q2 | 87.74 | -176.08 | 36.3 |
| 2022Q1 | -92.81 | -146.47 | 37.2 |
| 2021Q4 | -127.86 | -138.24 | 42.7 |
| 2021Q3 | -135.14 | -115.62 | 37.9 |
| 2021Q2 | 1343.06 | 6850.07 | 37.05 |
| 2021Q1 | -5496.73 | -2852.02 | 38.9 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。