遠雄來
2712 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.90
0.55 3.83%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
遠雄來(2712) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/20 | 14.90 | 0 | 4 | -6.84% | -10.09% |
| 2026/07/17 | 14.35 | -2 | 16 | -11.49% | -12.43% |
| 2026/07/16 | 15.00 | 0 | 6 | -2.36% | -10.97% |
| 2026/07/15 | 15.45 | 0 | -5 | 5.91% | -7.99% |
| 2026/07/14 | 15.15 | 0 | -1 | 1.43% | -8.71% |
| 2026/07/13 | 14.95 | 0 | 0 | -0.46% | -7.2% |
| 2026/07/09 | 14.75 | 0 | -1 | -11.21% | -7.89% |
| 2026/07/08 | 14.85 | 0 | 0 | -9.38% | -8.34% |
| 2026/07/07 | 14.75 | 0 | 0 | -7.87% | -9.45% |
| 2026/07/06 | 14.75 | 0 | 5 | -9.44% | -14% |
| 2026/07/03 | 15.00 | 0 | 8 | -10.2% | -15.59% |
| 2026/07/02 | 14.95 | 0 | 1 | -9.6% | -13.25% |
| 2026/07/01 | 14.90 | 0 | 3 | -12.35% | -11.55% |
| 2026/06/30 | 15.25 | 0 | 5 | -19.39% | -10.89% |
| 2026/06/29 | 15.20 | 0 | 9 | -14.65% | -9.32% |
| 2026/06/26 | 15.00 | 0 | 1 | -1.84% | -6.5% |
| 2026/06/25 | 14.95 | 0 | 0 | -0.13% | -6.05% |
| 2026/06/24 | 15.05 | 0 | 2 | -4.93% | -3.36% |
| 2026/06/23 | 15.15 | 0 | 1 | -6.69% | -2.69% |
| 2026/06/22 | 15.20 | 0 | 3 | -8.87% | -2.75% |
| 2026/06/18 | 15.20 | 0 | -1 | -1.17% | -3.3% |
| 2026/06/17 | 15.25 | 0 | 1 | -0.2% | -2.62% |
| 2026/06/16 | 15.25 | 0 | 4 | -0.11% | 0.03% |
| 2026/06/15 | 15.10 | 0 | 0 | -6.74% | 3.69% |
| 2026/06/12 | 15.10 | 0 | -1 | -9.17% | 4.05% |
| 2026/06/11 | 15.10 | 0 | -1 | -17.79% | 4.93% |
| 2026/06/10 | 14.60 | 0 | 0 | -20.04% | 3.7% |
| 2026/06/09 | 14.55 | 0 | 9 | -16.74% | 6.08% |
| 2026/06/08 | 14.50 | 0 | 6 | -14.76% | 11.44% |
| 2026/06/05 | 15.15 | 0 | 7 | -5.62% | 13.18% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
