遠雄來
2712 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.10
0.00 0%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
遠雄來 (2712)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 9.64 | 14.45 |
| 2025 Q4 | 9.77 | 18.35 |
| 2025 Q3 | 10.04 | 20.05 |
| 2025 Q2 | 9.82 | 20.2 |
| 2025 Q1 | 9.97 | 23 |
| 2024 Q4 | -- | 26.9 |
| 2024 Q3 | 10.40 | 26.55 |
| 2024 Q2 | 10.75 | 30.2 |
| 2024 Q1 | 11.88 | 31.9 |
| 2023 Q4 | -- | 34.9 |
| 2023 Q3 | 11.99 | 35.4 |
| 2023 Q2 | 11.67 | 41.6 |
| 2023 Q1 | 11.74 | 35.55 |
| 2022 Q4 | 11.60 | 32.05 |
| 2022 Q3 | 11.46 | 33.4 |
| 2022 Q2 | 11.00 | 36.3 |
| 2022 Q1 | 11.38 | 37.2 |
| 2021 Q4 | 11.35 | 42.7 |
| 2021 Q3 | 11.36 | 37.9 |
| 2021 Q2 | 11.49 | 37.05 |
| 2021 Q1 | 12.35 | 38.9 |
| 2020 Q4 | 12.20 | 51.9 |
| 2020 Q3 | 12.03 | 48.7 |
| 2020 Q2 | 11.38 | 51.3 |
| 2020 Q1 | 11.27 | 35.2 |
| 2019 Q4 | 11.27 | 54 |
| 2019 Q3 | 11.37 | 58.5 |
| 2019 Q2 | 11.24 | 43.7 |
| 2019 Q1 | 11.31 | 42.85 |
| 2018 Q4 | 11.42 | 39.6 |
| 2018 Q3 | 11.53 | 33.6 |
| 2018 Q2 | 11.32 | 27 |
| 2018 Q1 | 11.45 | 28 |
| 2017 Q4 | 11.84 | 27.2 |
| 2017 Q3 | 11.82 | 26.8 |
| 2017 Q2 | 11.57 | 24.9 |
| 2017 Q1 | 12.11 | 26 |
| 2016 Q4 | 12.18 | 26.8 |
| 2016 Q3 | 12.17 | 26.2 |
| 2016 Q2 | 11.83 | 27.5 |
| 2016 Q1 | 12.56 | 25.9 |
| 2015 Q4 | 12.45 | 26.2 |
| 2015 Q3 | 12.32 | 25.4 |
| 2015 Q2 | 11.88 | 25.5 |
| 2015 Q1 | 12.72 | 22.2 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。