慧洋-KY
2637 成交量僅含一般交易、盤後定價交易87.90
2.40 2.81%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
慧洋-KY(2637)美商高盛亞買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/07 | **** | 87.64 | **** | 87.59 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 85.52 | **** | 85.24 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 86.05 | **** | 86.04 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 83.24 | **** | 83.71 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 81.99 | **** | 82.73 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | 79.27 | **** | 80.17 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 78.73 | **** | 78.7 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 79.82 | **** | 80.5 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | 81.33 | **** | 81.96 | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 82.59 | **** | 82.49 | **** | **** |
| 2026/07/24 | **** | 83.28 | **** | 83.89 | **** | **** |
| 2026/07/23 | **** | 82.12 | **** | 81.99 | **** | **** |
| 2026/07/22 | **** | 83.8 | **** | 83.77 | **** | **** |
| 2026/07/21 | **** | 80.84 | **** | 81.55 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 78.97 | **** | 79.09 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 80.33 | **** | 79.79 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 83.1 | **** | 83.13 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 83.68 | **** | 83.88 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 83.33 | **** | 83.09 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 85.94 | **** | 84.87 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 81.79 | **** | 81.73 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 80.52 | **** | 80.05 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
