慧洋-KY
2637 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.10
1.10 1.43%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
慧洋-KY (2637)股價淨值比
股價 (元)
淨值比 (倍)
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 1.14 | 78.1 |
| 2026/5 | 1.11 | 75.3 |
| 2026/4 | 1.11 | 71.7 |
| 2026/3 | 1.04 | 67 |
| 2026/2 | 1.2 | 72.8 |
| 2026/1 | 1.17 | 70.7 |
| 2025/12 | 1.12 | 67.9 |
| 2025/11 | 1.08 | 65.6 |
| 2025/10 | 1.1 | 63.2 |
| 2025/9 | 1.02 | 58.7 |
| 2025/8 | 1.05 | 60.6 |
| 2025/7 | 0.83 | 58.5 |
| 2025/6 | 0.77 | 54.2 |
| 2025/5 | 0.9 | 64.8 |
| 2025/4 | 0.86 | 60.4 |
| 2025/3 | 1 | 70.3 |
| 2025/2 | 1.18 | 82.9 |
| 2025/1 | 0.97 | 62.6 |
| 2024/12 | 1.04 | 67.5 |
| 2024/11 | 1.15 | 74.5 |
| 2024/10 | 1.11 | 73.4 |
| 2024/9 | 1.15 | 76.3 |
| 2024/8 | 1.02 | 67.2 |
| 2024/7 | 1.09 | 71 |
| 2024/6 | 1.05 | 68 |
| 2024/5 | 1.2 | 77.7 |
| 2024/4 | 1.13 | 68.1 |
| 2024/3 | 0.97 | 58.4 |
| 2024/2 | 1.02 | 61.4 |
| 2024/1 | 0.81 | 51.3 |
股價淨值比
公式:股價淨值比 = 月均價 / 每股淨值
股價淨值比衡量:股價相對於每股淨值的高低。 因此當股價淨值比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 股價淨值比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高。 當產業或個股獲利處於成長,市場願意給的股價較高,因此股價淨值比會偏高; 當產業或個股獲利處於成熟期,沒有想像空間,市場願意給的股價較低,因此股價淨值比會偏低。 因此股價淨值比較適合:和公司本身歷史股價淨值比的比較,或是和同一產業其他公司的比較。 另外景氣循環產業獲利波動大,例如塑化業,DRam,使用股價淨值比評價較本益比適合。