吉祥全
2491 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.70
0.70 2.06%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
吉祥全(2491) 流速動比率
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 662.97 | 507.34 | 15.1 |
| 2025Q4 | 505.36 | 379.18 | 19.9 |
| 2025Q3 | 597.89 | 424.66 | 12.8 |
| 2025Q2 | 322.35 | 230.3 | 10.4 |
| 2025Q1 | 676.68 | 422.51 | 13.4 |
| 2024Q4 | 683.45 | 457.43 | 13.55 |
| 2024Q3 | 718.51 | 483.36 | 13.8 |
| 2024Q2 | 866.16 | 603.2 | 15.1 |
| 2024Q1 | 933.44 | 662.44 | 14.6 |
| 2023Q4 | 856.95 | 601.54 | 14 |
| 2023Q3 | 732.83 | 509.26 | 14.4 |
| 2023Q2 | 904.09 | 640.16 | 15.8 |
| 2023Q1 | 1025.57 | 739.41 | 11.5 |
| 2022Q4 | 958.61 | 674.81 | 11.35 |
| 2022Q3 | 885.66 | 624.53 | 12.05 |
| 2022Q2 | 942.37 | 717.95 | 13.8 |
| 2022Q1 | 1246.3 | 1024.08 | 19.9 |
| 2021Q4 | 750.81 | 636.21 | 20.85 |
| 2021Q3 | 1093.8 | 920.7 | 22.7 |
| 2021Q2 | 1684.63 | 1473.68 | 24.9 |
| 2021Q1 | 1389.54 | 1188.39 | 22.5 |
流動比
公式:流動比率 = 流動資產 / 流動負債
流動比率衡量:流動資產是否能償還流動負債。 流動比率大於100%為佳, 若小於100%須瞭解流動資產的變現性, 還有短期金融負債(短期借款、應附商業本票和一年內到期長期負債)佔流動負債的比例。 如果流動資產變現性很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率可接受;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
速動比
公式:速動比率 = 速動資產 / 流動負債
為了更嚴格衡量企業償債能力, 速動比是剔除流動資產中,變現性較差的預付款項、存貨, 利用剩下變現性較好的速動資產來和流動負債做比較。 速動比率一般以大於100%為佳, 若小於100%須瞭解應收帳款周轉高低, 還有短期金融負債佔流動負債的比例。 如果應收帳款周轉很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率還ok;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,皮就要繃緊了。