一詮
2486 成交量僅含一般交易、盤後定價交易259.00
17.50 7.25%玩股網持股最強會員今日暴賺42.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 479016 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/06 | 701,021 | 1.08 | 519,117 | 35.04 | 3,681,940 | 2,948,854 | 24.86 |
| 2026/05 | 693,513 | 3.95 | 527,889 | 31.37 | 2,980,919 | 2,429,737 | 22.68 |
| 2026/04 | 667,114 | 8.52 | 550,591 | 21.16 | 2,287,406 | 1,901,848 | 20.27 |
| 2026/03 | 614,726 | 37.52 | 514,554 | 19.46 | 1,620,292 | 1,351,257 | 19.9 |
| 2026/02 | 446,988 | -19.97 | 422,741 | 5.73 | 1,005,566 | 836,703 | 20.18 |
| 2026/01 | 558,578 | 6.2 | 413,962 | 34.93 | 558,578 | 413,962 | 34.93 |
| 2025/12 | 525,962 | 2.2 | 475,994 | 10.49 | 6,046,419 | 5,492,378 | 10.08 |
| 2025/11 | 514,597 | 1.82 | 527,117 | -2.37 | 5,520,457 | 5,016,384 | 10.04 |
| 2025/10 | 505,360 | 0.83 | 515,631 | -1.99 | 5,005,860 | 4,489,267 | 11.5 |
| 2025/09 | 501,166 | -5.82 | 498,631 | 0.5 | 4,501,262 | 3,973,636 | 13.27 |
| 2025/08 | 532,145 | 2.51 | 487,452 | 9.16 | 4,000,096 | 3,475,005 | 15.11 |
| 2025/07 | 519,097 | -0.24 | 476,177 | 9.01 | 3,467,951 | 2,987,553 | 16.07 |
| 2025/06 | 520,374 | -1.42 | 452,531 | 14.99 | 2,950,111 | 2,511,376 | 17.46 |
| 2025/05 | 527,889 | -4.12 | 465,412 | 13.42 | 2,429,737 | 2,058,845 | 18.01 |
| 2025/04 | 550,591 | 7.58 | 420,356 | 30.98 | 1,899,053 | 1,593,433 | 19.17 |
| 2025/03 | 511,759 | 21.05 | 415,233 | 23.24 | 1,348,462 | 1,173,077 | 14.95 |
| 2025/02 | 422,741 | 2.12 | 313,107 | 35.01 | 836,703 | 757,844 | 10.4 |
| 2025/01 | 413,962 | -13.02 | 444,737 | -6.91 | 413,962 | 444,737 | -6.91 |
| 2024/12 | 475,974 | -9.7 | 474,390 | 0.33 | 5,492,358 | 5,068,696 | 8.35 |
| 2024/11 | 527,117 | 2.22 | 493,635 | 6.78 | 5,016,384 | 4,594,306 | 9.18 |
| 2024/10 | 515,631 | 2.75 | 473,828 | 8.82 | 4,489,267 | 4,100,671 | 9.47 |
| 2024/09 | 501,805 | 2.94 | 452,305 | 10.94 | 3,976,810 | 3,626,843 | 9.64 |
| 2024/08 | 487,452 | 2.36 | 433,500 | 12.44 | 3,475,005 | 3,174,538 | 9.46 |
| 2024/07 | 476,177 | 5.22 | 424,143 | 12.26 | 2,987,553 | 2,741,038 | 8.99 |
| 2024/06 | 452,531 | -2.76 | 423,588 | 6.83 | 2,511,376 | 2,316,895 | 8.39 |
| 2024/05 | 465,412 | 10.71 | 391,685 | 18.82 | 2,058,845 | 1,893,307 | 8.74 |
| 2024/04 | 447,756 | 7.99 | 393,643 | 13.74 | 1,620,214 | 1,501,622 | 7.89 |
| 2024/03 | 414,614 | 32.41 | 409,951 | 1.13 | 1,172,458 | 1,107,979 | 5.81 |
| 2024/02 | 313,107 | -29.59 | 377,810 | -17.12 | 757,844 | 698,028 | 8.56 |
| 2024/01 | 444,737 | -6.23 | 320,218 | 38.88 | 444,737 | 320,218 | 38.88 |
| 2023/12 | 474,286 | -3.91 | 371,043 | 27.82 | 5,068,592 | 5,195,927 | -2.45 |
| 2023/11 | 493,635 | 4.18 | 404,346 | 22.08 | 4,594,306 | 4,824,884 | -4.77 |
| 2023/10 | 473,828 | 4.8 | 378,749 | 25.1 | 4,100,460 | 4,420,538 | -7.24 |
| 2023/09 | 452,094 | 4.28 | 412,258 | 9.66 | 3,626,632 | 4,041,789 | -10.27 |
| 2023/08 | 433,500 | 2.2 | 413,832 | 4.75 | 3,174,538 | 3,629,531 | -12.53 |
| 2023/07 | 424,143 | 0.09 | 443,616 | -4.38 | 2,741,038 | 3,215,699 | -14.76 |
| 2023/06 | 423,727 | 8.18 | 471,729 | -10.17 | 2,317,034 | 2,772,083 | -16.41 |
| 2023/05 | 391,685 | -0.49 | 479,356 | -18.28 | 1,893,307 | 2,300,354 | -17.69 |
| 2023/04 | 393,643 | -3.94 | 483,987 | -18.66 | 1,501,622 | 1,820,998 | -17.53 |
| 2023/03 | 409,812 | 8.47 | 499,297 | -17.92 | 1,107,840 | 1,337,011 | -17.14 |
| 2023/02 | 377,810 | 17.98 | 381,550 | -0.98 | 698,028 | 837,714 | -16.67 |
| 2023/01 | 320,218 | -13.69 | 456,164 | -29.8 | 320,218 | 456,164 | -29.8 |
| 2022/12 | 371,043 | -8.23 | 502,873 | -26.21 | 5,195,927 | 5,988,398 | -13.23 |
| 2022/11 | 404,346 | 6.75 | 490,102 | -17.49 | 4,824,884 | 5,485,525 | -12.04 |
| 2022/10 | 378,749 | -8.12 | 523,410 | -27.63 | 4,420,538 | 4,995,423 | -11.5 |
| 2022/09 | 412,258 | -0.38 | 555,403 | -25.77 | 4,041,789 | 4,472,013 | -9.62 |
| 2022/08 | 413,832 | -6.71 | 545,313 | -24.11 | 3,629,531 | 3,916,610 | -7.32 |
| 2022/07 | 443,616 | -6.04 | 537,048 | -17.39 | 3,216,149 | 3,371,297 | -4.6 |
| 2022/06 | 472,179 | -1.49 | 518,872 | -8.99 | 2,772,533 | 2,834,249 | -2.17 |
| 2022/05 | 479,356 | -0.95 | 512,274 | -6.42 | 2,300,354 | 2,315,377 | -0.64 |
| 2022/04 | 483,987 | -2.96 | 490,178 | -1.26 | 1,820,463 | 1,803,103 | 0.96 |
| 2022/03 | 498,762 | 30.71 | 496,953 | 0.36 | 1,336,476 | 1,312,925 | 1.79 |
| 2022/02 | 381,550 | -16.35 | 346,768 | 10.03 | 837,714 | 815,972 | 2.66 |
| 2022/01 | 456,164 | -6.04 | 469,204 | -2.77 | 456,164 | 469,204 | -2.77 |
| 2021/12 | 485,495 | -0.94 | 432,072 | 12.36 | 5,971,020 | 4,197,470 | 42.25 |
| 2021/11 | 490,102 | -6.36 | 405,774 | 20.78 | 5,485,525 | 3,765,398 | 45.68 |
| 2021/10 | 523,410 | -4.88 | 371,114 | 41.03 | 4,990,286 | 3,359,624 | 48.53 |
| 2021/09 | 550,266 | 0.9 | 411,051 | 33.86 | 4,466,876 | 2,988,510 | 49.46 |
| 2021/08 | 545,313 | 1.53 | 372,505 | 46.39 | 3,916,610 | 2,577,459 | 51.95 |
| 2021/07 | 537,048 | 3.02 | 349,979 | 53.45 | 3,373,692 | 2,204,954 | 53 |
| 2021/06 | 521,267 | 1.75 | 347,311 | 50.08 | 2,836,644 | 1,854,975 | 52.92 |
| 2021/05 | 512,274 | 4.5 | 328,380 | 56 | 2,315,377 | 1,507,664 | 53.57 |
| 2021/04 | 490,178 | -0.86 | 355,583 | 37.85 | 1,800,590 | 1,179,284 | 52.68 |
| 2021/03 | 494,440 | 42.58 | 344,840 | 43.38 | 1,310,412 | 823,701 | 59.08 |
| 2021/02 | 346,768 | -26.09 | 191,854 | 80.74 | 815,972 | 478,861 | 70.39 |
| 2021/01 | 469,204 | 9.25 | 287,007 | 63.48 | 469,204 | 287,007 | 63.48 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。
