兆赫
2485 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.50
-0.40 -0.57%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 21.27 | 3.15 | 0.16 | 0.99 | 12.56 |
| 2026/05/22 | 20.51 | 3.35 | 0.16 | 0.62 | 12.56 |
| 2026/05/15 | 23.34 | 1.79 | 0.16 | 0.21 | 12.56 |
| 2026/05/08 | 20.58 | 1.74 | 0.17 | 0.27 | 12.56 |
| 2026/04/30 | 21.92 | 2.08 | 0.27 | 0.22 | 12.56 |
| 2026/04/24 | 20.47 | 5.5 | 0.27 | 0.38 | 12.56 |
| 2026/04/17 | 21.84 | 1.19 | 0.09 | 0.33 | 12.56 |
| 2026/04/10 | 21.79 | 3.13 | 0.08 | 0.73 | 12.56 |
| 2026/04/02 | 27.35 | 4.85 | 0 | 0.78 | 12.56 |
| 2026/03/27 | 25.2 | 6.99 | 0 | 0.91 | 12.68 |
| 2026/03/20 | 22.21 | 3.06 | 0 | 0.99 | 12.68 |
| 2026/03/13 | 34.86 | 4.67 | 0 | 0.87 | 12.68 |
| 2026/03/06 | 26.74 | 8.89 | 0 | 1.62 | 12.68 |
| 2026/02/26 | 23.14 | 2.07 | 0 | 0.93 | 12.76 |
| 2026/02/11 | 24.61 | 3.16 | 0 | 0.59 | 12.76 |
| 2026/02/06 | 25.84 | 2.53 | 0 | 0.26 | 12.76 |
| 2026/01/30 | 31.52 | 6.47 | 0 | 1.22 | 12.80 |
| 2026/01/23 | 29.84 | 6.56 | 0 | 1.09 | 12.80 |
| 2026/01/16 | 37.56 | 5.23 | 0 | 0.39 | 12.80 |
| 2026/01/09 | 24.95 | 2.09 | 0 | 0.36 | 12.80 |
| 2026/01/02 | 26.46 | 3.32 | 0 | 0.44 | 12.80 |
| 2025/12/26 | 25.68 | 2.58 | 0 | 0.44 | 12.84 |
| 2025/12/19 | 27.38 | 1.37 | 0 | 0.7 | 12.84 |
| 2025/12/12 | 26.63 | 3.14 | 0 | 0.44 | 12.84 |
| 2025/12/05 | 27.53 | 3.49 | 0 | 0.51 | 12.84 |
| 2025/11/28 | 31.08 | 2.9 | 0 | 0.63 | 12.85 |
| 2025/11/21 | 28.42 | 3.14 | 0 | 0.54 | 12.85 |
| 2025/11/14 | 28.81 | 3.17 | 0 | 0.52 | 12.85 |
| 2025/11/07 | 27.98 | 2.64 | 0 | 0.4 | 12.85 |
| 2025/10/31 | 28.7 | 2.94 | 0 | 0.39 | 10.96 |
| 2025/10/23 | 28.62 | 3.45 | 0 | 0.38 | 10.96 |
| 2025/10/17 | 28.69 | 3.48 | 0 | 0.35 | 10.96 |
| 2025/10/09 | 28.65 | 3.59 | 0 | 0.36 | 10.96 |
| 2025/10/03 | 28.72 | 3.45 | 0 | 0.35 | 10.96 |
| 2025/09/26 | 28.81 | 3.56 | 0 | 0.35 | 10.96 |
| 2025/09/19 | 28.96 | 3.73 | 0 | 0.34 | 10.96 |
| 2025/09/12 | 28.76 | 3.65 | 0 | 0.31 | 10.96 |
| 2025/09/05 | 29.45 | 4.2 | 0 | 0.34 | 10.96 |
| 2025/08/29 | 29.33 | 4.46 | 0 | 0.34 | 10.96 |
| 2025/08/22 | 29.41 | 4.33 | 0 | 0.32 | 10.96 |
| 2025/08/15 | 29.89 | 4.8 | 0 | 0.31 | 10.96 |
| 2025/08/08 | 29.97 | 4.53 | 0 | 0.29 | 10.96 |
| 2025/08/01 | 29.52 | 4.54 | 0 | 0.27 | 10.96 |
| 2025/07/25 | 29.86 | 4.62 | 0 | 0.29 | 10.96 |
| 2025/07/18 | 29.95 | 4.68 | 0 | 0.28 | 10.96 |
| 2025/07/11 | 29.73 | 4.57 | 0 | 0.27 | 10.96 |
| 2025/07/04 | 29.76 | 4.54 | 0 | 0.28 | 10.96 |
| 2025/06/27 | 29.95 | 4.53 | 0 | 0.28 | 10.96 |
| 2025/06/20 | 30.02 | 4.66 | 0 | 0.31 | 10.96 |
| 2025/06/13 | 30.33 | 4.63 | 0 | 0.3 | 10.96 |
| 2025/06/06 | 30.08 | 4.71 | 0 | 0.31 | 10.96 |
| 2025/05/29 | 30.06 | 4.87 | 0 | 0.33 | 11.07 |
| 2025/05/23 | 30.04 | 4.86 | 0 | 0.34 | 11.07 |
| 2025/05/16 | 30.09 | 4.87 | 0 | 0.34 | 11.07 |
| 2025/05/09 | 30.26 | 4.69 | 0 | 0.3 | 11.07 |
