可成
2474 成交量僅含一般交易、盤後定價交易230.50
-11.50 -4.75%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 74.43 | 23.16 | 17.26 | 4.69 | 4.93 |
| 2026/05/22 | 76.45 | 24.09 | 19.58 | 4.53 | 4.93 |
| 2026/05/15 | 77.36 | 24.12 | 20.55 | 4.55 | 4.93 |
| 2026/05/08 | 78.46 | 25.09 | 20.79 | 4.6 | 4.93 |
| 2026/04/30 | 79 | 23.91 | 20.33 | 4.94 | 4.93 |
| 2026/04/24 | 79.02 | 23.93 | 20.66 | 4.95 | 4.93 |
| 2026/04/17 | 78.03 | 22.49 | 22.45 | 4.94 | 4.93 |
| 2026/04/10 | 77.25 | 22.02 | 22.79 | 4.99 | 4.93 |
| 2026/04/02 | 76.91 | 21.7 | 22.89 | 5 | 4.93 |
| 2026/03/27 | 77.77 | 20.82 | 22.33 | 4.79 | 4.93 |
| 2026/03/20 | 77.65 | 21.08 | 22.34 | 4.75 | 4.93 |
| 2026/03/13 | 77.84 | 21.46 | 22.47 | 4.77 | 4.93 |
| 2026/03/06 | 77.87 | 22.31 | 22.46 | 4.77 | 4.93 |
| 2026/02/26 | 78.76 | 22.89 | 22.53 | 4.67 | 4.93 |
| 2026/02/11 | 79.11 | 22.81 | 22.89 | 4.72 | 4.93 |
| 2026/02/06 | 79.43 | 22.82 | 22.97 | 4.79 | 4.93 |
| 2026/01/30 | 79.16 | 22.47 | 22.37 | 4.67 | 4.67 |
| 2026/01/23 | 79.45 | 22.84 | 22.79 | 4.72 | 4.67 |
| 2026/01/16 | 79.56 | 23.56 | 22.92 | 4.76 | 4.67 |
| 2026/01/09 | 79.62 | 22.95 | 23.12 | 4.66 | 4.67 |
| 2026/01/02 | 79.56 | 22.95 | 24.39 | 4.68 | 4.67 |
| 2025/12/26 | 79.65 | 21.63 | 26.21 | 4.63 | 4.67 |
| 2025/12/19 | 79.18 | 21.16 | 26.54 | 4.49 | 4.67 |
| 2025/12/12 | 79.27 | 21.08 | 26.99 | 4.46 | 4.67 |
| 2025/12/05 | 79.4 | 21.6 | 27.03 | 4.42 | 4.67 |
| 2025/11/28 | 79.37 | 22.1 | 27.09 | 4.4 | 4.43 |
| 2025/11/21 | 79.41 | 22.55 | 27.36 | 4.41 | 4.43 |
| 2025/11/14 | 78.57 | 23.53 | 27.51 | 4.33 | 4.43 |
| 2025/11/07 | 78.03 | 23.41 | 27.8 | 4.4 | 4.43 |
| 2025/10/31 | 77.98 | 23.92 | 27.93 | 4.41 | 4.43 |
| 2025/10/23 | 77.55 | 24.45 | 28.23 | 4.41 | 4.43 |
| 2025/10/17 | 77.23 | 24.53 | 28.19 | 4.25 | 4.43 |
| 2025/10/09 | 77.59 | 25.36 | 28.33 | 4.15 | 4.43 |
| 2025/10/03 | 77.6 | 25.64 | 28.46 | 4.15 | 4.43 |
| 2025/09/26 | 78.53 | 25.38 | 27.97 | 4.06 | 4.43 |
| 2025/09/19 | 78.57 | 25.03 | 27.94 | 4 | 4.43 |
| 2025/09/12 | 78.74 | 25.17 | 28.02 | 4.04 | 4.43 |
| 2025/09/05 | 78.99 | 25.18 | 28.34 | 4.1 | 4.43 |
| 2025/08/29 | 79.15 | 25.69 | 28.29 | 4.2 | 4.43 |
| 2025/08/22 | 79.57 | 25.71 | 28.41 | 4.38 | 4.43 |
| 2025/08/15 | 79.86 | 26.27 | 28.26 | 4.39 | 4.43 |
| 2025/08/08 | 79.95 | 27.38 | 27.65 | 4.36 | 4.43 |
| 2025/08/01 | 79.97 | 27.25 | 27.62 | 4.44 | 4.43 |
| 2025/07/25 | 79.96 | 27.13 | 27.63 | 4.41 | 4.26 |
| 2025/07/18 | 79.76 | 26.96 | 26.29 | 4.33 | 4.26 |
| 2025/07/11 | 79.79 | 27.18 | 25.77 | 4.26 | 4.26 |
| 2025/07/04 | 80 | 26.55 | 26.51 | 4.25 | 4.26 |
| 2025/06/27 | 79.43 | 27.31 | 25.55 | 3.75 | 4.26 |
| 2025/06/20 | 79.37 | 27.75 | 25.32 | 3.59 | 4.26 |
| 2025/06/13 | 79.65 | 29.16 | 24.39 | 3.46 | 4.26 |
| 2025/06/06 | 79.9 | 31.35 | 23.54 | 3.44 | 4.26 |
| 2025/05/29 | 79.64 | 36.19 | 18.88 | 3.37 | 4.26 |
| 2025/05/23 | 80.08 | 40.09 | 16.24 | 3.38 | 4.26 |
| 2025/05/16 | 80.17 | 40.16 | 16.16 | 3.41 | 4.26 |
| 2025/05/09 | 80.75 | 37.86 | 16.05 | 3.29 | 4.26 |
