研華
2395 成交量僅含一般交易、盤後定價交易521.00
11.00 2.16%這個持股組合居然單日+59.38%!晟田(4541)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 7,733,828 | -6.47 | 5,854,510 | 32.1 | 36,388,560 | 29,348,830 | 23.98 |
| 2026/04 | 8,269,473 | 7.41 | 6,143,072 | 34.61 | 28,654,740 | 23,494,320 | 21.96 |
| 2026/03 | 7,698,968 | 36.82 | 6,323,370 | 21.75 | 20,385,260 | 17,351,250 | 17.48 |
| 2026/02 | 5,626,769 | -20.29 | 5,294,935 | 6.26 | 12,686,300 | 11,027,880 | 15.03 |
| 2026/01 | 7,059,527 | 17.95 | 5,732,941 | 23.13 | 7,059,527 | 5,732,941 | 23.13 |
| 2025/12 | 5,985,095 | 1.09 | 5,374,891 | 11.35 | 70,882,360 | 59,786,290 | 18.55 |
| 2025/11 | 5,919,999 | -1.6 | 5,404,296 | 9.54 | 64,897,270 | 54,411,400 | 19.27 |
| 2025/10 | 6,016,315 | -3.08 | 5,534,571 | 8.7 | 58,977,270 | 49,007,100 | 20.34 |
| 2025/09 | 6,208,092 | 11.72 | 4,950,809 | 25.39 | 52,960,950 | 43,472,540 | 21.82 |
| 2025/08 | 5,556,475 | -7.53 | 4,967,440 | 11.85 | 46,752,860 | 38,521,720 | 21.36 |
| 2025/07 | 6,009,344 | 2.93 | 5,031,253 | 19.44 | 41,196,380 | 33,554,280 | 22.77 |
| 2025/06 | 5,838,214 | -0.27 | 4,931,183 | 18.39 | 35,187,040 | 28,523,030 | 23.36 |
| 2025/05 | 5,854,510 | -4.69 | 4,949,335 | 18.28 | 29,348,830 | 23,591,850 | 24.4 |
| 2025/04 | 6,143,072 | -2.85 | 4,763,244 | 28.96 | 23,494,320 | 18,642,510 | 26.02 |
| 2025/03 | 6,323,370 | 19.42 | 5,034,131 | 25.6 | 17,351,250 | 13,879,270 | 25.01 |
| 2025/02 | 5,294,935 | -7.64 | 3,856,256 | 37.3 | 11,027,880 | 8,845,139 | 24.67 |
| 2025/01 | 5,732,941 | 6.96 | 4,988,884 | 14.91 | 5,732,941 | 4,988,884 | 14.91 |
| 2024/12 | 5,359,727 | -0.82 | 4,811,930 | 11.38 | 59,771,130 | 64,567,700 | -7.42 |
| 2024/11 | 5,404,296 | -2.35 | 5,198,945 | 3.94 | 54,411,400 | 59,755,770 | -8.94 |
| 2024/10 | 5,534,571 | 11.79 | 5,126,731 | 7.95 | 49,007,100 | 54,556,820 | -10.17 |
| 2024/09 | 4,950,809 | -0.33 | 5,097,469 | -2.87 | 43,472,540 | 49,430,090 | -12.05 |
| 2024/08 | 4,967,440 | -1.26 | 5,084,168 | -2.29 | 38,521,720 | 44,332,620 | -13.1 |
| 2024/07 | 5,031,253 | 2.02 | 4,824,713 | 4.28 | 33,554,280 | 39,248,460 | -14.5 |
| 2024/06 | 4,931,183 | -0.36 | 5,672,745 | -13.07 | 28,523,030 | 34,423,740 | -17.14 |
| 2024/05 | 4,949,335 | 3.9 | 5,826,706 | -15.05 | 23,591,850 | 28,751,000 | -17.94 |
| 2024/04 | 4,763,244 | -5.38 | 5,528,683 | -13.84 | 18,642,510 | 22,924,290 | -18.67 |
| 2024/03 | 5,034,131 | 30.54 | 6,525,397 | -22.85 | 13,879,270 | 17,395,610 | -20.21 |
| 2024/02 | 3,856,256 | -22.7 | 5,229,835 | -26.26 | 8,845,139 | 10,870,210 | -18.62 |
| 2024/01 | 4,988,884 | 3.67 | 5,640,376 | -11.55 | 4,988,884 | 5,640,376 | -11.55 |
| 2023/12 | 4,811,930 | -7.44 | 5,635,058 | -14.6 | 64,567,700 | 68,744,700 | -6.07 |
| 2023/11 | 5,198,945 | 1.4 | 5,816,014 | -10.6 | 59,755,770 | 63,109,640 | -5.31 |
| 2023/10 | 5,126,731 | 0.57 | 5,735,706 | -10.61 | 54,556,820 | 57,293,630 | -4.77 |
| 2023/09 | 5,097,469 | 0.26 | 6,409,596 | -20.47 | 49,430,090 | 51,557,920 | -4.12 |
| 2023/08 | 5,084,168 | 5.37 | 6,236,122 | -18.47 | 44,332,620 | 45,148,330 | -1.8 |
| 2023/07 | 4,824,713 | -14.94 | 5,968,194 | -19.15 | 39,248,460 | 38,912,210 | 0.86 |
| 2023/06 | 5,672,745 | -2.64 | 6,434,150 | -11.83 | 34,423,740 | 32,944,010 | 4.49 |
| 2023/05 | 5,826,706 | 5.39 | 5,614,422 | 3.78 | 28,751,000 | 26,509,860 | 8.45 |
| 2023/04 | 5,528,683 | -15.27 | 4,775,924 | 15.76 | 22,924,290 | 20,895,440 | 9.7 |
| 2023/03 | 6,525,397 | 24.77 | 6,062,098 | 7.64 | 17,395,610 | 16,119,520 | 7.91 |
| 2023/02 | 5,229,835 | -7.27 | 4,673,424 | 11.9 | 10,870,210 | 10,057,420 | 8.08 |
| 2023/01 | 5,640,376 | 0.09 | 5,383,995 | 4.76 | 5,640,376 | 5,383,995 | 4.76 |
| 2022/12 | 5,635,058 | -3.11 | 5,562,179 | 1.31 | 68,744,700 | 58,622,460 | 17.26 |
| 2022/11 | 5,816,014 | 1.4 | 5,171,362 | 12.46 | 63,109,640 | 53,060,280 | 18.93 |
| 2022/10 | 5,735,706 | -10.51 | 5,010,964 | 14.46 | 57,293,630 | 47,888,920 | 19.63 |
| 2022/09 | 6,409,596 | 2.78 | 5,490,436 | 16.74 | 51,557,920 | 42,877,950 | 20.24 |
| 2022/08 | 6,236,122 | 4.48 | 5,151,975 | 21.04 | 45,148,330 | 37,387,520 | 20.75 |
| 2022/07 | 5,968,194 | -7.24 | 4,864,453 | 22.68 | 38,912,210 | 32,235,540 | 20.71 |
| 2022/06 | 6,434,150 | 14.6 | 5,047,082 | 27.48 | 32,944,010 | 27,371,090 | 20.36 |
| 2022/05 | 5,614,422 | 17.55 | 4,487,246 | 25.11 | 26,509,860 | 22,324,010 | 18.75 |
| 2022/04 | 4,775,924 | -21.75 | 4,675,360 | 2.15 | 20,895,440 | 17,836,760 | 17.14 |
| 2022/03 | 6,103,542 | 30.6 | 5,031,322 | 21.31 | 16,160,960 | 13,161,400 | 22.79 |
| 2022/02 | 4,673,424 | -13.19 | 3,619,270 | 29.12 | 10,057,420 | 8,130,080 | 23.7 |
| 2022/01 | 5,383,995 | -3.2 | 4,510,810 | 19.35 | 5,383,995 | 4,510,810 | 19.35 |
| 2021/12 | 5,562,179 | 7.55 | 5,037,934 | 10.4 | 58,622,460 | 51,119,410 | 14.67 |
| 2021/11 | 5,171,362 | 3.2 | 3,908,640 | 32.3 | 53,060,280 | 46,081,470 | 15.14 |
| 2021/10 | 5,010,964 | -8.73 | 3,832,625 | 30.74 | 47,888,920 | 42,172,830 | 13.55 |
| 2021/09 | 5,490,436 | 6.56 | 4,350,336 | 26.2 | 42,877,950 | 38,340,210 | 11.83 |
| 2021/08 | 5,151,975 | 5.91 | 4,295,139 | 19.94 | 37,387,520 | 33,989,870 | 9.99 |
| 2021/07 | 4,864,453 | -3.61 | 4,404,376 | 10.44 | 32,235,540 | 29,694,730 | 8.55 |
| 2021/06 | 5,047,082 | 12.47 | 5,121,824 | -1.45 | 27,371,090 | 25,290,360 | 8.22 |
| 2021/05 | 4,487,246 | -4.02 | 4,503,341 | -0.35 | 22,324,010 | 20,168,530 | 10.68 |
| 2021/04 | 4,675,360 | -7.07 | 4,393,004 | 6.42 | 17,836,760 | 15,665,190 | 13.86 |
| 2021/03 | 5,031,322 | 39.01 | 4,076,906 | 23.41 | 13,161,400 | 11,272,190 | 16.75 |
| 2021/02 | 3,619,270 | -19.76 | 3,231,064 | 12.01 | 8,130,080 | 7,195,283 | 12.99 |
| 2021/01 | 4,510,810 | -10.22 | 3,964,219 | 13.78 | 4,510,810 | 3,964,219 | 13.78 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。