中環
2323 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.25
0.00 0%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
中環(2323) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/17 | -7,071 | 0 | 0 | -63 | -599 | -7,733 | 118,762 | 4,257 | 43,408 | 166,427 | 10.9 | 15.28 |
| 2026/07/16 | -380 | 0 | 0 | -35 | -362 | -777 | 125,743 | 4,257 | 44,070 | 174,070 | 11.54 | 15.98 |
| 2026/07/15 | 3,038 | 0 | -100 | -147 | 41 | 2,832 | 126,865 | 4,257 | 44,468 | 175,590 | 11.64 | 16.11 |
| 2026/07/14 | -3,696 | 0 | 0 | 39 | -202 | -3,859 | 124,828 | 4,357 | 44,574 | 173,759 | 11.45 | 15.94 |
| 2026/07/13 | -1,489 | 0 | 0 | -11 | -260 | -1,760 | 127,997 | 4,357 | 44,737 | 177,091 | 11.74 | 16.25 |
| 2026/07/09 | -1,736 | 0 | 0 | -4 | -30 | -1,770 | 129,409 | 4,357 | 45,009 | 178,775 | 11.87 | 16.4 |
| 2026/07/08 | -415 | 0 | 0 | -4 | -243 | -662 | 130,926 | 4,357 | 45,043 | 180,326 | 12.01 | 16.54 |
| 2026/07/07 | -1,069 | 0 | 0 | -38 | -224 | -1,331 | 131,313 | 4,357 | 45,290 | 180,960 | 12.05 | 16.61 |
| 2026/07/06 | 1,464 | 0 | 0 | -57 | 348 | 1,755 | 132,255 | 4,357 | 45,552 | 182,164 | 12.14 | 16.72 |
| 2026/07/03 | 5,791 | 0 | 0 | 8 | 949 | 6,748 | 130,672 | 4,357 | 45,260 | 180,289 | 11.99 | 16.54 |
| 2026/07/02 | 635 | 0 | 0 | 0 | -61 | 574 | 124,783 | 4,357 | 44,303 | 173,443 | 11.45 | 15.92 |
| 2026/07/01 | -731 | 0 | 0 | 7 | -295 | -1,019 | 124,147 | 4,357 | 44,364 | 172,868 | 11.39 | 15.86 |
| 2026/06/30 | 4,225 | 0 | 0 | 16 | 550 | 4,791 | 124,911 | 4,357 | 44,651 | 173,919 | 11.46 | 15.96 |
| 2026/06/29 | -228 | 0 | 39 | 9 | -12 | -192 | 120,464 | 4,357 | 44,085 | 168,906 | 11.05 | 15.5 |
| 2026/06/26 | -4,786 | 0 | 0 | -54 | -978 | -5,818 | 123,662 | 4,318 | 44,088 | 172,068 | 11.35 | 15.79 |
| 2026/06/25 | 245 | 0 | 0 | -55 | -386 | -196 | 128,097 | 4,318 | 45,120 | 177,535 | 11.75 | 16.29 |
| 2026/06/24 | 2,390 | 0 | 0 | 21 | 200 | 2,611 | 127,368 | 4,318 | 45,561 | 177,247 | 11.69 | 16.27 |
| 2026/06/23 | -3,377 | 0 | 0 | -10 | -887 | -4,274 | 125,598 | 4,318 | 45,340 | 175,256 | 11.52 | 16.08 |
| 2026/06/22 | 2,767 | 0 | 0 | -4 | 732 | 3,495 | 128,758 | 4,318 | 46,237 | 179,313 | 11.81 | 16.45 |
| 2026/06/18 | 8,396 | 0 | 0 | 78 | 787 | 9,261 | 126,582 | 4,318 | 45,508 | 176,408 | 11.62 | 16.19 |
| 合計買賣超(張) | 3973 | 0 | -61 | -304 | -932 | 2676 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
