中環
2323 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.65
0.15 1.3%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
中環(2323) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/22 | 2,971 | 0 | 0 | -31 | -1 | 2,939 | 109,182 | 4,678 | 43,503 | 157,363 | 11.13 | 16.04 |
| 2026/10/21 | -2,039 | 0 | 0 | -141 | -48 | -2,228 | 106,270 | 4,678 | 43,534 | 154,482 | 10.83 | 15.75 |
| 2026/10/20 | 1,601 | 0 | 1 | 63 | 43 | 1,708 | 108,411 | 4,678 | 43,724 | 156,813 | 11.05 | 15.99 |
| 2026/10/19 | -2,704 | 0 | 292 | -259 | -290 | -2,961 | 106,817 | 4,671 | 43,617 | 155,105 | 10.89 | 15.82 |
| 2026/10/16 | 695 | 0 | -50 | -65 | -118 | 462 | 109,448 | 4,379 | 44,166 | 157,993 | 11.16 | 16.11 |
| 2026/10/15 | -1,681 | 0 | 0 | -29 | 713 | -997 | 108,616 | 4,429 | 44,349 | 157,394 | 11.07 | 16.05 |
| 2026/10/14 | 10,426 | 0 | 0 | 468 | 92 | 10,986 | 109,978 | 4,429 | 43,665 | 158,072 | 11.21 | 16.12 |
| 2026/10/13 | -1,427 | 0 | 0 | 309 | 3 | -1,115 | 97,427 | 4,429 | 43,107 | 144,963 | 9.93 | 14.78 |
| 2026/10/12 | -5,533 | 0 | 0 | 41 | -106 | -5,598 | 98,637 | 4,429 | 42,795 | 145,861 | 10.06 | 14.88 |
| 2026/09/30 | 8,058 | 0 | 0 | 40 | 170 | 8,268 | 115,745 | 4,429 | 42,860 | 163,034 | 10.62 | 14.96 |
| 2026/09/29 | -2,050 | 0 | 0 | -1 | -14 | -2,065 | 107,686 | 4,429 | 42,650 | 154,765 | 9.88 | 14.2 |
| 2026/09/24 | -74 | 0 | 0 | -60 | -5 | -139 | 109,737 | 4,429 | 42,665 | 156,831 | 10.07 | 14.39 |
| 2026/09/23 | -961 | 0 | 0 | 0 | -44 | -1,005 | 109,810 | 4,429 | 42,730 | 156,969 | 10.08 | 14.41 |
| 2026/09/22 | 2,008 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2,042 | 110,771 | 4,429 | 42,775 | 157,975 | 10.16 | 14.49 |
| 2026/09/21 | 574 | 0 | 0 | 64 | 0 | 638 | 108,763 | 4,429 | 42,741 | 155,933 | 9.98 | 14.31 |
| 2026/09/18 | -1,230 | 0 | 0 | 103 | -54 | -1,181 | 108,189 | 4,429 | 42,677 | 155,295 | 9.93 | 14.25 |
| 2026/09/17 | 2,187 | 0 | 0 | 5 | 42 | 2,234 | 109,560 | 4,429 | 42,628 | 156,617 | 10.05 | 14.37 |
| 2026/09/16 | -100 | 0 | 0 | 210 | -6 | 104 | 107,746 | 4,429 | 42,580 | 154,755 | 9.89 | 14.21 |
| 2026/09/15 | -1,613 | 0 | 0 | -93 | -7 | -1,713 | 107,953 | 4,429 | 42,376 | 154,758 | 9.9 | 14.2 |
| 2026/09/14 | -868 | 0 | 0 | -6 | -81 | -955 | 111,620 | 4,429 | 42,477 | 158,526 | 10.24 | 14.55 |
| 合計買賣超(張) | 8240 | 0 | 243 | 624 | 317 | 9424 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。