恩德
1528 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.25
0.05 0.2%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 30.47 | -5.06 | -2.35 | -4.12 |
| 2025Q4 | 31.24 | 1.41 | -3.05 | -4.31 |
| 2025Q3 | -70.81 | -116.49 | 1069.52 | 865.31 |
| 2025Q2 | 45.05 | 28.46 | -77.45 | -69.03 |
| 2025Q1 | 28.59 | -3.27 | 2.63 | 1.83 |
| 2024Q4 | 25.72 | -2.35 | -2.78 | -3.27 |
| 2024Q3 | 144.61 | 321.12 | 449.47 | 357.45 |
| 2024Q2 | 52.3 | 54.9 | 37.25 | 30.54 |
| 2024Q1 | 19.87 | -14.24 | -6.94 | -6.83 |
| 2023Q4 | 19.88 | -1.85 | -7.47 | -6.77 |
| 2023Q3 | 26.77 | -2.82 | 3.26 | 1.84 |
| 2023Q2 | 25.3 | 0.63 | 3.04 | 1.63 |
| 2023Q1 | 28.85 | 3.12 | 2.22 | 1.11 |
| 2022Q4 | 30.15 | 5.26 | 1.76 | 1.13 |
| 2022Q3 | 29.08 | 3.65 | 8.6 | 6.61 |
| 2022Q2 | 30.33 | 5.09 | 8.25 | 6.34 |
| 2022Q1 | 28.46 | -3.01 | 3.81 | 2.42 |
| 2021Q4 | 27.41 | 1.97 | 1.55 | -0.72 |
| 2021Q3 | 26.5 | 2.77 | 23.77 | 20.69 |
| 2021Q2 | 25.43 | 2.38 | 1.82 | 1.2 |
| 2021Q1 | 23.64 | 0.47 | 1.23 | 1.1 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。