恩德
1528 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.40
0.15 0.59%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
恩德(1528) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/12 | -142 | 0 | -1 | -1 | 0 | -144 | 5,000 | 240 | 862 | 6,102 | 2.61 | 3.19 |
| 2026/06/11 | -123 | 0 | 0 | 2 | 0 | -121 | 5,142 | 241 | 863 | 6,246 | 2.68 | 3.26 |
| 2026/06/10 | -1,109 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1,113 | 5,245 | 241 | 861 | 6,347 | 2.74 | 3.32 |
| 2026/06/09 | -1,241 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1,244 | 6,338 | 243 | 863 | 7,444 | 3.31 | 3.89 |
| 2026/06/08 | 243 | 0 | 0 | 5 | 0 | 248 | 7,575 | 244 | 866 | 8,685 | 3.95 | 4.53 |
| 2026/06/05 | -536 | 0 | 0 | -2 | 0 | -538 | 7,454 | 244 | 861 | 8,559 | 3.89 | 4.47 |
| 2026/06/04 | 833 | 0 | 0 | -6 | 0 | 827 | 8,028 | 244 | 864 | 9,136 | 4.19 | 4.77 |
| 2026/06/03 | -2,474 | 0 | -2 | -70 | 0 | -2,546 | 7,300 | 244 | 870 | 8,414 | 3.81 | 4.39 |
| 2026/06/02 | 3,677 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3,729 | 9,807 | 246 | 940 | 10,993 | 5.12 | 5.74 |
| 2026/06/01 | 2,490 | 0 | -2 | 22 | 0 | 2,510 | 6,114 | 246 | 887 | 7,247 | 3.19 | 3.78 |
| 2026/05/29 | 278 | 0 | 0 | -1 | 0 | 277 | 3,584 | 248 | 865 | 4,697 | 1.87 | 2.45 |
| 2026/05/28 | -608 | 0 | 0 | 1 | 0 | -607 | 3,174 | 248 | 866 | 4,288 | 1.65 | 2.23 |
| 2026/05/27 | -796 | 0 | 0 | 3 | 0 | -793 | 3,478 | 248 | 865 | 4,591 | 1.81 | 2.39 |
| 2026/05/26 | -1,201 | 0 | 0 | 74 | 0 | -1,127 | 4,020 | 248 | 862 | 5,130 | 2.1 | 2.68 |
| 2026/05/25 | -1,686 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,684 | 5,390 | 248 | 789 | 6,427 | 2.81 | 3.35 |
| 2026/05/22 | 1,145 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1,145 | 7,269 | 248 | 788 | 8,305 | 3.79 | 4.33 |
| 2026/05/21 | 698 | 0 | 0 | 4 | 0 | 702 | 6,065 | 249 | 787 | 7,101 | 3.16 | 3.7 |
| 2026/05/20 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 5,266 | 249 | 784 | 6,299 | 2.75 | 3.29 |
| 2026/05/19 | -728 | 0 | -4 | 1 | 0 | -731 | 5,157 | 249 | 784 | 6,190 | 2.69 | 3.23 |
| 2026/05/18 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 5,839 | 253 | 783 | 6,875 | 3.05 | 3.59 |
| 合計買賣超(張) | -491 | 0 | -13 | 83 | 0 | -421 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。