大洋
1321 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.60
-0.15 -0.47%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/06/12 | 53.47 | 6.83 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/06/05 | 53.49 | 6.88 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/05/29 | 53.5 | 6.8 | 0 | 0.15 | 5.89 |
| 2026/05/22 | 53.5 | 6.74 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/05/15 | 53.5 | 6.76 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/05/08 | 53.49 | 6.81 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/04/30 | 53.34 | 7.15 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/04/24 | 53.48 | 7.1 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/04/17 | 53.15 | 6.99 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/04/10 | 53.14 | 6.96 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/04/02 | 53 | 6.98 | 0 | 0.13 | 5.89 |
| 2026/03/27 | 53.02 | 6.97 | 0 | 0.13 | 5.89 |
| 2026/03/20 | 53.97 | 6.97 | 0 | 0.13 | 5.89 |
| 2026/03/13 | 53.97 | 6.96 | 0 | 0.13 | 5.89 |
| 2026/03/06 | 53.99 | 7.05 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/02/26 | 53.96 | 7.01 | 0 | 0.15 | 5.89 |
| 2026/02/11 | 53.96 | 7.01 | 0 | 0.15 | 5.89 |
| 2026/02/06 | 53.96 | 7 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/01/30 | 53.91 | 6.98 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/01/23 | 53.95 | 6.96 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/01/16 | 53.77 | 6.91 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/01/09 | 53.73 | 6.95 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2026/01/02 | 53.69 | 6.95 | 0 | 0.15 | 5.89 |
| 2025/12/26 | 53.68 | 6.93 | 0 | 0.15 | 5.89 |
| 2025/12/19 | 54.15 | 6.94 | 0 | 0.15 | 5.89 |
| 2025/12/12 | 54.14 | 6.93 | 0 | 0.15 | 5.89 |
| 2025/12/05 | 54.18 | 7.01 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2025/11/28 | 54.12 | 7.01 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2025/11/21 | 54.05 | 7.05 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2025/11/14 | 54.07 | 7.02 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2025/11/07 | 54.05 | 7 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2025/10/31 | 54.04 | 7.03 | 0 | 0.14 | 5.89 |
| 2025/10/23 | 54.05 | 7.06 | 0 | 0.13 | 5.89 |
| 2025/10/17 | 54.04 | 7.09 | 0 | 0.12 | 5.89 |
| 2025/10/09 | 54.03 | 7.16 | 0 | 0.12 | 5.89 |
| 2025/10/03 | 54.05 | 7.14 | 0 | 0.12 | 5.89 |
| 2025/09/26 | 54.1 | 7.09 | 0 | 0.11 | 5.89 |
| 2025/09/19 | 53.92 | 7.09 | 0 | 0.11 | 5.89 |
| 2025/09/12 | 53.86 | 7.1 | 0 | 0.1 | 5.89 |
| 2025/09/05 | 53.04 | 7.07 | 0 | 0.1 | 5.89 |
| 2025/08/29 | 53.04 | 7.07 | 0 | 0.1 | 5.89 |
| 2025/08/22 | 53.7 | 7.24 | 0 | 0.1 | 5.89 |
| 2025/08/15 | 53.72 | 7.32 | 0 | 0.1 | 5.89 |
| 2025/08/08 | 53.7 | 7.41 | 0 | 0.09 | 5.89 |
| 2025/08/01 | 53.73 | 7.39 | 0 | 0.1 | 5.89 |
| 2025/07/25 | 53.75 | 7.25 | 0 | 0.09 | 5.89 |
| 2025/07/18 | 53.79 | 7.22 | 0 | 0.09 | 5.89 |
| 2025/07/11 | 53.77 | 7.16 | 0 | 0.08 | 5.89 |
| 2025/07/04 | 53.7 | 7.36 | 0 | 0.08 | 5.89 |
| 2025/06/27 | 53.71 | 7.16 | 0 | 0.08 | 5.89 |
| 2025/06/20 | 53.68 | 7.12 | 0 | 0.09 | 5.89 |
| 2025/06/13 | 53.72 | 7.16 | 0 | 0.11 | 5.89 |
| 2025/06/06 | 53.73 | 7.21 | 0 | 0.11 | 5.89 |
| 2025/05/29 | 53.65 | 7.41 | 0 | 0.11 | 5.89 |
| 2025/05/23 | 53.68 | 7.37 | 0 | 0.13 | 5.89 |
| 2025/05/16 | 53.58 | 7.37 | 0 | 0.13 | 5.89 |
