統一
1216 成交量僅含一般交易、盤後定價交易76.50
0.90 1.19%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 33.78 | 5.86 | 7.59 | 5.58 |
| 2025Q4 | 32.93 | 4.91 | 5.84 | 4.43 |
| 2025Q3 | 26.08 | 2.58 | 8.33 | 6.23 |
| 2025Q2 | 385.26 | 96.12 | 206.53 | 179.91 |
| 2025Q1 | 33.16 | 5.91 | 6.69 | 4.87 |
| 2024Q4 | 32.61 | 4.78 | 6.16 | 4.79 |
| 2024Q3 | 27.09 | 10.8 | 5.14 | 0.75 |
| 2024Q2 | 82.2 | 13.74 | 30.26 | 27.84 |
| 2024Q1 | 32.58 | 5.47 | 6.84 | 5.24 |
| 2023Q4 | 31.32 | 3.07 | 4.41 | 2.43 |
| 2023Q3 | 32.34 | 5.74 | 6.62 | 5.11 |
| 2023Q2 | 33.21 | 5.72 | 15.25 | 7.69 |
| 2023Q1 | 32.48 | 5.16 | 7.85 | 5.87 |
| 2022Q4 | 31.15 | 3.85 | 4.53 | 3.24 |
| 2022Q3 | 31.97 | 6.35 | 8.02 | 5.97 |
| 2022Q2 | 32.04 | 5.45 | 7.37 | 5.72 |
| 2022Q1 | 32.63 | 6.41 | 6.87 | 5.19 |
| 2021Q4 | 31.39 | 4.53 | 6.02 | 4.54 |
| 2021Q3 | 32.71 | 7.08 | 8.22 | 6.56 |
| 2021Q2 | 33.88 | 5.86 | 8.12 | 6.43 |
| 2021Q1 | 33.9 | 6.43 | 8.23 | 6.75 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。