統一
1216 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.80
0.20 0.27%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 88.39 | 31.78 | 11.65 | 1.07 | 9.89 |
| 2026/05/22 | 88.67 | 32.42 | 11.16 | 1.07 | 9.89 |
| 2026/05/15 | 88.54 | 32.75 | 10.97 | 1.08 | 9.89 |
| 2026/05/08 | 87.92 | 32.29 | 11.01 | 1.11 | 9.89 |
| 2026/04/30 | 88.2 | 32.04 | 11.05 | 1.16 | 9.89 |
| 2026/04/24 | 88.41 | 32.29 | 11.16 | 1.19 | 9.89 |
| 2026/04/17 | 88.49 | 32.3 | 11.4 | 1.18 | 9.89 |
| 2026/04/10 | 88.45 | 32.12 | 11.56 | 1.2 | 9.89 |
| 2026/04/02 | 88.42 | 32.15 | 11.6 | 1.19 | 9.89 |
| 2026/03/27 | 88.27 | 32.24 | 11.59 | 1.11 | 9.89 |
| 2026/03/20 | 88.27 | 32.16 | 11.62 | 1.07 | 9.89 |
| 2026/03/13 | 88.39 | 32.56 | 11.73 | 1.06 | 9.89 |
| 2026/03/06 | 88.62 | 32.79 | 11.75 | 1.03 | 9.89 |
| 2026/02/26 | 88.88 | 32.9 | 11.71 | 1.01 | 9.89 |
| 2026/02/11 | 88.75 | 32.82 | 11.87 | 1.1 | 9.89 |
| 2026/02/06 | 88.8 | 32.83 | 11.9 | 1.14 | 9.89 |
| 2026/01/30 | 88.91 | 32.83 | 11.91 | 1.15 | 9.89 |
| 2026/01/23 | 89.27 | 32.85 | 12.01 | 1.18 | 9.89 |
| 2026/01/16 | 89.64 | 33.02 | 11.71 | 1.16 | 9.89 |
| 2026/01/09 | 89.77 | 33 | 11.94 | 1.16 | 9.89 |
| 2026/01/02 | 90.01 | 33.22 | 12.09 | 1.17 | 9.89 |
| 2025/12/26 | 89.94 | 33.36 | 11.95 | 1.15 | 9.85 |
| 2025/12/19 | 89.83 | 34.36 | 10.66 | 1.16 | 9.85 |
| 2025/12/12 | 89.62 | 35.12 | 9.31 | 1.12 | 9.85 |
| 2025/12/05 | 89.73 | 35.26 | 9.32 | 1.12 | 9.85 |
| 2025/11/28 | 89.74 | 35.4 | 9.33 | 1.11 | 9.85 |
| 2025/11/21 | 89.69 | 35.55 | 9.12 | 1.09 | 9.85 |
| 2025/11/14 | 89.66 | 35.64 | 9.11 | 1.01 | 9.85 |
| 2025/11/07 | 89.93 | 35.81 | 9.11 | 1.01 | 9.85 |
| 2025/10/31 | 89.99 | 35.96 | 9.12 | 1.02 | 9.85 |
| 2025/10/23 | 89.99 | 36.06 | 9.17 | 1.01 | 9.85 |
| 2025/10/17 | 89.86 | 35.94 | 9.16 | 0.97 | 9.85 |
| 2025/10/09 | 89.81 | 35.89 | 9.15 | 0.92 | 9.85 |
| 2025/10/03 | 89.85 | 35.96 | 9.15 | 0.92 | 9.85 |
| 2025/09/26 | 89.87 | 36.02 | 9.12 | 0.93 | 9.85 |
| 2025/09/19 | 89.86 | 36.13 | 8.96 | 0.95 | 9.85 |
| 2025/09/12 | 89.8 | 36.1 | 8.93 | 0.96 | 9.85 |
| 2025/09/05 | 89.65 | 36.07 | 8.94 | 1.01 | 9.85 |
| 2025/08/29 | 89.57 | 36.11 | 8.91 | 1 | 9.85 |
| 2025/08/22 | 89.74 | 36.2 | 8.92 | 1 | 9.85 |
| 2025/08/15 | 89.9 | 36.22 | 8.91 | 0.98 | 9.85 |
| 2025/08/08 | 90.15 | 36.36 | 8.91 | 0.97 | 9.85 |
| 2025/08/01 | 90.27 | 36.36 | 8.91 | 0.99 | 9.85 |
| 2025/07/25 | 90.4 | 36.24 | 8.94 | 0.98 | 9.85 |
| 2025/07/18 | 90.36 | 36.58 | 8.57 | 0.89 | 9.85 |
| 2025/07/11 | 90.26 | 36.96 | 8.37 | 0.78 | 9.85 |
| 2025/07/04 | 89.97 | 37.16 | 8.37 | 0.75 | 9.85 |
| 2025/06/27 | 89.87 | 36.88 | 8.63 | 0.72 | 9.85 |
| 2025/06/20 | 89.7 | 37.88 | 7.53 | 0.7 | 9.85 |
| 2025/06/13 | 89.79 | 37.64 | 8.09 | 0.68 | 9.85 |
| 2025/06/06 | 89.87 | 37.71 | 8.1 | 0.69 | 9.85 |
| 2025/05/29 | 89.9 | 37.66 | 8.55 | 0.69 | 9.85 |
| 2025/05/23 | 89.92 | 37.75 | 8.45 | 0.71 | 9.85 |
| 2025/05/16 | 89.88 | 37.9 | 8.07 | 0.71 | 9.85 |
| 2025/05/09 | 89.98 | 37.93 | 8.07 | 0.7 | 9.85 |
