統一
1216 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.60
0.30 0.41%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
統一(1216) 長期資金佔固定資產比
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 212.04 | 71 |
| 2025Q4 | 210.14 | 77.1 |
| 2025Q3 | 211.02 | 78.4 |
| 2025Q2 | 204.75 | 81 |
| 2025Q1 | 227.5 | 80.5 |
| 2024Q4 | 228.79 | 80.9 |
| 2024Q3 | 232.57 | 87.2 |
| 2024Q2 | 228.97 | 81.3 |
| 2024Q1 | 238.96 | 77.5 |
| 2023Q4 | 233.91 | 74.5 |
| 2023Q3 | 233.1 | 70.1 |
| 2023Q2 | 226.22 | 76.3 |
| 2023Q1 | 246.72 | 71.9 |
| 2022Q4 | 244.17 | 66.6 |
| 2022Q3 | 246.87 | 67.3 |
| 2022Q2 | 240.16 | 67 |
| 2022Q1 | 249.81 | 65.6 |
| 2021Q4 | 240.75 | 68.6 |
| 2021Q3 | 235.21 | 68.3 |
| 2021Q2 | 225.92 | 73.2 |
| 2021Q1 | 235.73 | 73 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。