凱基台灣AI50
00952 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.02
-0.20 -1.1%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
凱基台灣AI50(00952)台新買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/16 | **** | 18.32 | **** | 18.21 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 18.52 | **** | 18.52 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 18.39 | **** | 18.33 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 17.74 | **** | 17.71 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 18.42 | **** | 18.57 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 18.44 | **** | 18.62 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 18.07 | **** | 18.08 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 19.08 | **** | 19.03 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 19.73 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 20.17 | **** | 20.17 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 19.78 | **** | 19.81 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 19.7 | **** | 19.71 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 19.03 | **** | 19.05 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 18.51 | **** | 18.7 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 18.64 | **** | 18.83 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 18.52 | **** | 18.48 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 18.53 | **** | 18.51 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 17.8 | **** | 17.79 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 17.3 | **** | 17.28 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 16.67 | **** | 16.66 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 16.84 | **** | 16.87 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 16.9 | **** | 16.91 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料