元大台灣價值高息
00940 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.34
-0.43 -3.37%玩股網持股最強會員今日暴賺38.34%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 439954 的完整持股清單!(盤中即時更新)
元大台灣價值高息(00940) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/26 | 12.34 | 12.38 | -0.04 | -0.32 | -6,000,000 |
| 2026/06/25 | 12.77 | 12.83 | -0.06 | -0.47 | -8,000,000 |
| 2026/06/24 | 12.66 | 12.69 | -0.03 | -0.24 | -15,500,000 |
| 2026/06/23 | 12.69 | 12.73 | -0.04 | -0.31 | -19,000,000 |
| 2026/06/22 | 12.83 | 12.88 | -0.05 | -0.39 | -9,500,000 |
| 2026/06/18 | 12.7 | 12.75 | -0.05 | -0.39 | -500,000 |
| 2026/06/17 | 12.53 | 12.6 | -0.07 | -0.56 | -6,000,000 |
| 2026/06/16 | 12.36 | 12.43 | -0.07 | -0.56 | -9,500,000 |
| 2026/06/15 | 12.43 | 12.49 | -0.06 | -0.48 | -1,000,000 |
| 2026/06/12 | 12.22 | 12.26 | -0.04 | -0.33 | -10,000,000 |
| 2026/06/11 | 12.06 | 12.13 | -0.07 | -0.58 | -11,500,000 |
| 2026/06/10 | 12.04 | 12.08 | -0.04 | -0.33 | -19,000,000 |
| 2026/06/09 | 12.36 | 12.43 | -0.07 | -0.56 | -17,000,000 |
| 2026/06/08 | 11.99 | 12.05 | -0.06 | -0.5 | 0 |
| 2026/06/05 | 12.54 | 12.58 | -0.04 | -0.32 | -1,000,000 |
| 2026/06/04 | 12.62 | 12.65 | -0.03 | -0.24 | -30,000,000 |
| 2026/06/03 | 12.7 | 12.75 | -0.05 | -0.39 | -8,500,000 |
| 2026/06/02 | 12.49 | 12.55 | -0.06 | -0.48 | -16,500,000 |
| 2026/06/01 | 12.27 | 12.34 | -0.07 | -0.57 | -18,000,000 |
| 2026/05/29 | 11.98 | 12.02 | -0.04 | -0.33 | -34,000,000 |
| 2026/05/28 | 11.73 | 11.77 | -0.04 | -0.34 | -31,500,000 |
| 2026/05/27 | 11.87 | 11.92 | -0.05 | -0.42 | -31,000,000 |
| 2026/05/26 | 11.76 | 11.82 | -0.06 | -0.51 | -26,500,000 |
| 2026/05/25 | 11.73 | 11.78 | -0.05 | -0.42 | -28,500,000 |
| 2026/05/22 | 11.49 | 11.55 | -0.06 | -0.52 | -21,000,000 |
| 2026/05/21 | 11.32 | 11.38 | -0.06 | -0.53 | -17,500,000 |
| 2026/05/20 | 11.06 | 11.06 | 0 | 0 | -12,500,000 |
| 2026/05/19 | 10.96 | 10.99 | -0.03 | -0.27 | -19,500,000 |
| 2026/05/18 | 10.98 | 11.04 | -0.06 | -0.54 | -19,000,000 |
| 2026/05/15 | 10.95 | 10.99 | -0.04 | -0.36 | -37,500,000 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。