元大US高息特別股
00771 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.77
-0.02 -0.13%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
元大US高息特別股(00771) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/05 | 15.77 | 0 | 10 | -8.13% | -10.45% |
| 2026/06/04 | 15.79 | 0 | 8 | -3.64% | -8.18% |
| 2026/06/03 | 15.82 | 0 | 4 | 3.69% | -8.65% |
| 2026/06/02 | 15.83 | 0 | 11 | 8.89% | -5.11% |
| 2026/06/01 | 15.78 | -5 | 18 | 4.96% | -7.2% |
| 2026/05/29 | 15.82 | 0 | 6 | 1.66% | -4.67% |
| 2026/05/28 | 15.80 | 0 | 7 | -9.21% | -6.34% |
| 2026/05/27 | 15.83 | -1 | 14 | -13.75% | -7.97% |
| 2026/05/26 | 15.85 | -1 | 12 | -16.82% | -7.04% |
| 2026/05/25 | 15.84 | -8 | 16 | -17.2% | -6.87% |
| 2026/05/22 | 15.87 | -16 | 36 | -16.6% | -8.39% |
| 2026/05/21 | 16.10 | 0 | 11 | -10.91% | -2.29% |
| 2026/05/20 | 16.05 | 0 | 10 | -12.47% | -1.32% |
| 2026/05/19 | 16.07 | 0 | 9 | -8.05% | 1.08% |
| 2026/05/18 | 16.07 | 0 | 4 | -5.53% | 2.03% |
| 2026/05/15 | 16.08 | 0 | 6 | -7.19% | 3.49% |
| 2026/05/14 | 16.12 | 0 | 6 | -6.86% | 4.11% |
| 2026/05/13 | 16.13 | 0 | 1 | -0.86% | 5.32% |
| 2026/05/12 | 16.03 | 0 | 9 | -0.02% | 5.95% |
| 2026/05/11 | 16.10 | 0 | 11 | 3.24% | 6.31% |
| 2026/05/08 | 16.04 | 0 | 5 | 7.14% | 7.08% |
| 2026/05/07 | 16.07 | 0 | -3 | 9.17% | 6.51% |
| 2026/05/06 | 16.07 | -1 | 6 | 5.18% | 5.35% |
| 2026/05/05 | 16.09 | 0 | 4 | 12.86% | 7.01% |
| 2026/05/04 | 16.07 | 0 | -8 | 15.57% | 9.77% |
| 2026/04/30 | 16.00 | 0 | 7 | 5.56% | 4.61% |
| 2026/04/29 | 16.03 | 0 | 2 | 4.1% | 6.05% |
| 2026/04/28 | 16.11 | 2 | -10 | 1.76% | 6.28% |
| 2026/04/27 | 16.00 | 0 | 4 | -6.16% | 3.84% |
| 2026/04/24 | 16.00 | 0 | 3 | -1.36% | 5.19% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
