統一FANG+
00757 成交量僅含一般交易、盤後定價交易131.70
-2.00 -1.5%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 30.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/22 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/15 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/08 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/30 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/24 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/17 | 27.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/10 | 26.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/02 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/27 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/20 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/13 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/06 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/26 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/11 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/06 | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/30 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/23 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/16 | 26.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/09 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/02 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/26 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/19 | 28.41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/12 | 30.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/05 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/28 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/21 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/14 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/07 | 30.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/23 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/17 | 32.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/09 | 33.74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/03 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/19 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/12 | 36.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/05 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/29 | 32.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/22 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/08 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/01 | 37.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/25 | 38.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/18 | 38.95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/11 | 41.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/04 | 42.92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/27 | 45.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/20 | 47.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/13 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/06 | 48.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/29 | 48.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/23 | 48.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/16 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/09 | 48.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
