富邦NASDAQ正2
00670L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易200.10
7.40 3.84%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+52.08%!「點我」查看!(盤中即時更新)
富邦NASDAQ正2(00670L) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/10/28 | 200.10 | -32 | 46 | -35.95% | -18.4% |
| 2026/10/27 | 192.70 | -398 | 341 | -42.78% | -15.51% |
| 2026/10/22 | 195.30 | -293 | 310 | -36.87% | -8.89% |
| 2026/10/21 | 199.45 | -75 | 83 | -43.61% | -6.86% |
| 2026/10/20 | 195.80 | -357 | 311 | -39.96% | -3.99% |
| 2026/10/19 | 198.15 | -472 | 360 | -35.38% | -4.78% |
| 2026/10/16 | 203.45 | -75 | 110 | -32.85% | -2.61% |
| 2026/10/15 | 200.25 | -771 | 437 | -15.87% | 4.43% |
| 2026/10/14 | 212.00 | -62 | 83 | -7.91% | 4.02% |
| 2026/10/13 | 211.10 | -247 | 310 | 3.19% | 1.3% |
| 2026/10/12 | 218.40 | -78 | 169 | 9.97% | 2.76% |
| 2026/10/08 | 220.30 | 7 | 80 | 8.36% | 5.11% |
| 2026/10/07 | 221.25 | 81 | -45 | 16.78% | 5.95% |
| 2026/10/06 | 219.70 | 188 | -52 | 14.38% | 3.46% |
| 2026/10/05 | 215.45 | 42 | 1 | 2.02% | 2.8% |
| 2026/10/02 | 213.45 | -134 | 175 | -1.19% | 2.88% |
| 2026/10/01 | 215.65 | 207 | -84 | 10.9% | 1.62% |
| 2026/09/30 | 209.50 | 35 | 20 | 10.1% | -0.57% |
| 2026/09/29 | 207.00 | -75 | 180 | 10.99% | -1.59% |
| 2026/09/24 | 211.00 | -108 | 145 | 14.04% | -0.26% |
| 2026/09/23 | 215.20 | 178 | -108 | 14.16% | -0.69% |
| 2026/09/22 | 211.95 | 276 | -135 | 1.45% | -5.66% |
| 2026/09/21 | 202.60 | 4 | 9 | -8.99% | -11.54% |
| 2026/09/18 | 199.25 | 26 | -18 | -15.29% | -12.32% |
| 2026/09/17 | 194.15 | -67 | 72 | -25.56% | -15.09% |
| 2026/09/16 | 192.70 | -147 | 234 | -18.85% | -13.45% |
| 2026/09/15 | 192.75 | 19 | 66 | -15.09% | -12.03% |
| 2026/09/14 | 192.55 | -109 | 224 | -11.61% | -9.53% |
| 2026/09/11 | 194.20 | -287 | 319 | -11.39% | -7.04% |
| 2026/09/10 | 198.70 | -27 | 148 | 9.96% | -1.82% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
