復華香港正2
00650L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.20
-0.17 -1.04%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
復華香港正2(00650L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 16.2 | 16.18 | 0.02 | 0.12 | 0 |
| 2026/09/23 | 16.37 | 16.32 | 0.05 | 0.31 | 0 |
| 2026/09/22 | 16.69 | 16.63 | 0.06 | 0.36 | 0 |
| 2026/09/21 | 16.39 | 16.62 | -0.23 | -1.38 | 0 |
| 2026/09/18 | 16.32 | 16.23 | 0.09 | 0.55 | 0 |
| 2026/09/17 | 15.96 | 16.06 | -0.1 | -0.62 | 0 |
| 2026/09/16 | 16.12 | 16.18 | -0.06 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/15 | 16.27 | 16.19 | 0.08 | 0.49 | 0 |
| 2026/09/14 | 16.41 | 16.42 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/11 | 16.24 | 16.28 | -0.04 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/10 | 16.37 | 16.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 16.74 | 16.75 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/08 | 16.86 | 16.79 | 0.07 | 0.42 | 0 |
| 2026/09/07 | 17.02 | 16.95 | 0.07 | 0.41 | 0 |
| 2026/09/04 | 17.48 | 17.42 | 0.06 | 0.34 | 0 |
| 2026/09/03 | 16.76 | 16.79 | -0.03 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/02 | 16.7 | 16.93 | -0.23 | -1.36 | 0 |
| 2026/09/01 | 16.84 | 16.79 | 0.05 | 0.3 | 0 |
| 2026/08/31 | 17.09 | 17.18 | -0.09 | -0.52 | -500,000 |
| 2026/08/28 | 17.29 | 17.24 | 0.05 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/27 | 17.27 | 17.28 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/26 | 17.45 | 17.46 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/25 | 17.23 | 17.33 | -0.1 | -0.58 | 0 |
| 2026/08/24 | 17.18 | 17.2 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/21 | 17.73 | 17.97 | -0.24 | -1.34 | -5,000,000 |
| 2026/08/20 | 17.66 | 17.55 | 0.11 | 0.63 | 0 |
| 2026/08/19 | 17.19 | 17.24 | -0.05 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/18 | 16.94 | 17.21 | -0.27 | -1.57 | 0 |
| 2026/08/17 | 17.26 | 17.14 | 0.12 | 0.7 | 0 |
| 2026/08/14 | 16.83 | 16.78 | 0.05 | 0.3 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
