復華香港正2
00650L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.70
-0.37 -2.63%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
復華香港正2(原簡稱:FH香港正2)(00650L) 基本資料
| 名稱 | 復華香港ETF傘型證券投資信託基金之復華恒生單日正向二倍證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 復華香港正2(原簡稱:FH香港正2) |
| 證券代號 | 00650L |
| 標的指數 | 恒指槓桿指數 |
| ETF類別 | 槓桿型及反向型ETF |
| 上市日期 | 2016.01.27 |
| 上市年齡 | 10 |
| 資產規模 | 19.06億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.95% |
| 保管費 | 0.17% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 131,338 |
| 上月底受益人數 | 2,806 |
| 收益分配 | 無收益分配 |
| 基金經理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index |
| 標的指數名稱 | 復華香港正2(原簡稱:FH香港正2) |
|---|---|
| 指數編製機構 | 恒生指數有限公司 |
| 指數編製特色 | 該指數為反應恒生指數單日之正向二倍表現所編製及計算。(恒生指數成分內容為香港聯合交易所主板上市之證券中,以市值及流動性等條件篩選出具代表性的成分證券) |
| 指數編製機構網站 | http://www.hsi.com.hk |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
