富邦台50
006208 成交量僅含一般交易、盤後定價交易247.25
3.45 1.42%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
富邦台50(006208) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/04 | 247.25 | 751 | -233 | 13.23% | 13.22% |
| 2026/09/03 | 243.80 | -181 | 290 | 12.55% | 11.46% |
| 2026/09/02 | 245.20 | -699 | 537 | 18.99% | 11.02% |
| 2026/09/01 | 248.35 | 1683 | -436 | 31.68% | 14.37% |
| 2026/08/31 | 242.90 | -333 | 356 | 15.83% | 10.79% |
| 2026/08/28 | 245.10 | 705 | -239 | 21.12% | 10.78% |
| 2026/08/27 | 243.15 | 633 | -267 | 17.19% | 11.55% |
| 2026/08/26 | 242.85 | 749 | -286 | 7.78% | 9.31% |
| 2026/08/25 | 239.45 | -325 | 362 | -11.67% | 4.44% |
| 2026/08/24 | 238.20 | -55 | 223 | -13.19% | 0.23% |
| 2026/08/21 | 239.30 | 125 | 44 | -6.36% | -0.03% |
| 2026/08/20 | 237.85 | -143 | 284 | -5.63% | -1.16% |
| 2026/08/19 | 236.75 | -802 | 543 | 4.2% | -0.95% |
| 2026/08/18 | 240.70 | -533 | 424 | 13.92% | 0.8% |
| 2026/08/17 | 244.05 | 506 | -68 | 19.84% | 1.61% |
| 2026/08/14 | 243.45 | 252 | -5 | 18.23% | 0.04% |
| 2026/08/13 | 244.40 | 976 | -315 | 15.74% | -7.52% |
| 2026/08/12 | 240.90 | 608 | -105 | 6.62% | -9.98% |
| 2026/08/11 | 238.90 | 113 | 155 | 11.49% | -9.91% |
| 2026/08/10 | 238.70 | 377 | 15 | 8.93% | -13.54% |
| 2026/08/07 | 235.35 | -221 | 346 | 4.85% | -13.47% |
| 2026/08/06 | 236.55 | -240 | 348 | 12.14% | -13.24% |
| 2026/08/05 | 238.25 | 1324 | -321 | 11.6% | -13.89% |
| 2026/08/04 | 230.15 | -235 | 352 | -1.67% | -16.09% |
| 2026/08/03 | 232.90 | -289 | 325 | -9.84% | -15.48% |
| 2026/07/31 | 235.35 | 1691 | -382 | -10.26% | -16.07% |
| 2026/07/30 | 214.40 | -191 | 263 | -19.78% | -18.89% |
| 2026/07/29 | 214.05 | -1609 | 384 | -21.45% | -18.64% |
| 2026/07/28 | 222.10 | -3169 | 655 | -19.69% | -17.19% |
| 2026/07/27 | 232.75 | -187 | 358 | 1.89% | -13.59% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量