三發地產
9946 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.95
0.05 0.3%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
三發地產(9946) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
三發地產(9946) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 35.16 | 126.91 | 17.35 |
| 2025Q4 | 6124.35 | 159.06 | 19.2 |
| 2025Q3 | -0.87 | -14.76 | 18.15 |
| 2025Q2 | -11.46 | -32.78 | 20.1 |
| 2025Q1 | -94.84 | -9.9 | 22.6 |
| 2024Q4 | 311.26 | 42.65 | 22.6 |
| 2024Q3 | -65.23 | 3.88 | 28.75 |
| 2024Q2 | 158.39 | 53.07 | 41.1 |
| 2024Q1 | -20.02 | 18.2 | 25.25 |
| 2023Q4 | 82.68 | 28.76 | 20.4 |
| 2023Q3 | 2.09 | -33.79 | 15.1 |
| 2023Q2 | 50.73 | -13.68 | 14.3 |
| 2023Q1 | -21.84 | -6.35 | 12 |
| 2022Q4 | -69.95 | -18.76 | 12.2 |
| 2022Q3 | 53.03 | 0.56 | 12.15 |
| 2022Q2 | 70.5 | 6.65 | 12.85 |
| 2022Q1 | -54.39 | 6.09 | 13.4 |
| 2021Q4 | -14.6 | 20.07 | 15.1 |
| 2021Q3 | 107.16 | 39.34 | 15.45 |
| 2021Q2 | 107.19 | -9.32 | 14.7 |
| 2021Q1 | -45.12 | -36.71 | 17.3 |
股價 (元)
增減率 (%)
三發地產(9946) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 7283.17 | 236.8 | 17.35 |
| 2025Q4 | 181.72 | 33.74 | 19.2 |
| 2025Q3 | -81.39 | -26.36 | 18.15 |
| 2025Q2 | -93.47 | -10.25 | 20.1 |
| 2025Q1 | -80.94 | 104.38 | 22.6 |
| 2024Q4 | 195.54 | 168.12 | 22.6 |
| 2024Q3 | 31.28 | 142.03 | 28.75 |
| 2024Q2 | 285.42 | 54.25 | 41.1 |
| 2024Q1 | 124.83 | -13.02 | 25.25 |
| 2023Q4 | 119.74 | -31.08 | 20.4 |
| 2023Q3 | -63.85 | -56.52 | 15.1 |
| 2023Q2 | -45.82 | -33.96 | 14.3 |
| 2023Q1 | -38.71 | -18.41 | 12 |
| 2022Q4 | -64.24 | -7.58 | 12.2 |
| 2022Q3 | 1.61 | 36.6 | 12.15 |
| 2022Q2 | 37.56 | 89.3 | 12.85 |
| 2022Q1 | 67.16 | 60.95 | 13.4 |
| 2021Q4 | 101.16 | -3.98 | 15.1 |
| 2021Q3 | 152.72 | -54.88 | 15.45 |
| 2021Q2 | -24.64 | -78.26 | 14.7 |
| 2021Q1 | -80.83 | -82.42 | 17.3 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。