三發地產
9946 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.00
0.15 0.8%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
三發地產(9946) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/08/19 | 30 | 0 | 1 | -24 | 0 | 7 | 10,859 | 758 | 225 | 11,842 | 3.32 | 3.62 |
| 2026/08/18 | 23 | 0 | -4 | -6 | 0 | 13 | 10,893 | 757 | 249 | 11,899 | 3.33 | 3.64 |
| 2026/08/17 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 10,868 | 761 | 255 | 11,884 | 3.32 | 3.63 |
| 2026/08/14 | 123 | 0 | 0 | -17 | 0 | 106 | 11,369 | 761 | 253 | 12,383 | 3.48 | 3.79 |
| 2026/08/13 | 13 | 0 | 0 | -4 | 0 | 9 | 11,408 | 761 | 270 | 12,439 | 3.49 | 3.81 |
| 2026/08/12 | 204 | 0 | -3 | 7 | 0 | 208 | 11,332 | 761 | 274 | 12,367 | 3.47 | 3.79 |
| 2026/08/11 | 14 | 0 | 0 | -18 | 0 | -4 | 11,128 | 764 | 267 | 12,159 | 3.4 | 3.72 |
| 2026/08/10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11,205 | 764 | 285 | 12,254 | 3.43 | 3.75 |
| 2026/08/07 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11,159 | 764 | 285 | 12,208 | 3.41 | 3.73 |
| 2026/08/06 | -19 | 0 | -10 | 1 | 0 | -28 | 11,089 | 764 | 285 | 12,138 | 3.39 | 3.71 |
| 2026/08/05 | -22 | 0 | 0 | 56 | 0 | 34 | 11,108 | 774 | 284 | 12,166 | 3.4 | 3.72 |
| 2026/08/04 | -13 | 0 | 4 | 4 | 0 | -5 | 11,129 | 774 | 228 | 12,131 | 3.4 | 3.71 |
| 2026/08/03 | -82 | 0 | -3 | -98 | 0 | -183 | 11,157 | 770 | 224 | 12,151 | 3.41 | 3.71 |
| 2026/07/31 | 48 | 0 | 11 | 2 | 0 | 61 | 11,173 | 773 | 322 | 12,268 | 3.42 | 3.76 |
| 2026/07/30 | 84 | 0 | 3 | 4 | 0 | 91 | 11,301 | 762 | 320 | 12,383 | 3.46 | 3.79 |
| 2026/07/29 | 57 | 0 | 0 | 19 | 0 | 76 | 11,013 | 759 | 316 | 12,088 | 3.37 | 3.7 |
| 2026/07/28 | -27 | 0 | 0 | 22 | 0 | -5 | 10,932 | 759 | 297 | 11,988 | 3.34 | 3.66 |
| 2026/07/27 | 75 | 0 | 7 | 1 | 0 | 83 | 10,929 | 759 | 275 | 11,963 | 3.34 | 3.66 |
| 2026/07/24 | 56 | 0 | 13 | 1 | 0 | 70 | 10,855 | 752 | 274 | 11,881 | 3.32 | 3.63 |
| 2026/07/23 | -157 | 0 | 81 | 0 | 0 | -76 | 10,754 | 739 | 273 | 11,766 | 3.29 | 3.6 |
| 合計買賣超(張) | 560 | 0 | 100 | -48 | 0 | 612 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。