三發地產
9946 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.50
0.05 0.26%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
三發地產 (9946)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 4.68 | 19.6 |
| 2026/5 | 3.95 | 16.45 |
| 2026/4 | 10.46 | 15.9 |
| 2026/3 | 11.41 | 17.35 |
| 2026/2 | 93.33 | 16.8 |
| 2026/1 | 93.33 | 16.8 |
| 2025/12 | 106.67 | 19.2 |
| 2025/11 | 98.89 | 17.8 |
| 2025/10 | 54.06 | 17.3 |
| 2025/9 | 56.72 | 18.15 |
| 2025/8 | 58.44 | 18.7 |
| 2025/7 | 20.68 | 19.65 |
| 2025/6 | 21.16 | 20.1 |
| 2025/5 | 22.58 | 21.1 |
| 2025/4 | 17.09 | 19.65 |
| 2025/3 | 19.65 | 22.6 |
| 2025/2 | 22.52 | 25.9 |
| 2025/1 | 23.81 | 20.95 |
| 2024/12 | 25.68 | 22.6 |
| 2024/11 | 28.86 | 25.4 |
| 2024/10 | 33.31 | 24.65 |
| 2024/9 | 38.85 | 28.75 |
| 2024/8 | 51.89 | 38.4 |
| 2024/7 | 115.26 | 43.8 |
| 2024/6 | 108.16 | 41.1 |
| 2024/5 | 118.42 | 45 |
| 2024/4 | 137.41 | 37.1 |
| 2024/3 | 93.52 | 25.25 |
| 2024/2 | 85.37 | 23.05 |
| 2024/1 | 127.94 | 21.75 |
| 2023/12 | 120 | 20.4 |
| 2023/11 | 120.59 | 20.5 |
| 2023/10 | 37.44 | 17.3 |
| 2023/9 | 35.12 | 15.1 |
| 2023/8 | 33.49 | 14.4 |
| 2023/7 | 36.41 | 14.2 |
| 2023/6 | 36.67 | 14.3 |
| 2023/5 | 38.46 | 15 |
| 2023/4 | 33.6 | 14.45 |
| 2023/3 | 27.91 | 12 |
| 2023/2 | 28.37 | 12.2 |
| 2023/1 | 23.08 | 12 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。