中保科
9917 成交量僅含一般交易、盤後定價交易107.50
0.50 0.47%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
中保科(9917) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/22 | 131 | 0 | 0 | -2 | -2 | 127 | 187,671 | 11,683 | 8,117 | 207,471 | 39.61 | 43.79 |
| 2026/10/21 | 29 | 0 | -18 | -1 | 0 | 10 | 187,494 | 11,683 | 8,122 | 207,299 | 39.57 | 43.75 |
| 2026/10/20 | 11 | 0 | 0 | -11 | -5 | -5 | 187,464 | 11,702 | 8,123 | 207,289 | 39.56 | 43.74 |
| 2026/10/19 | 166 | 0 | -1 | -5 | 0 | 160 | 187,457 | 11,158 | 8,139 | 206,754 | 39.56 | 43.63 |
| 2026/10/16 | 228 | 0 | -50 | -28 | -5 | 145 | 187,301 | 11,159 | 8,144 | 206,604 | 39.53 | 43.6 |
| 2026/10/15 | 301 | 0 | 0 | 4 | 0 | 305 | 187,205 | 11,209 | 8,177 | 206,591 | 39.51 | 43.6 |
| 2026/10/14 | 75 | 0 | 0 | -1 | 0 | 74 | 186,904 | 11,209 | 8,173 | 206,286 | 39.45 | 43.54 |
| 2026/10/13 | 233 | 0 | 0 | -5 | 0 | 228 | 186,849 | 11,209 | 8,174 | 206,232 | 39.43 | 43.52 |
| 2026/10/12 | 339 | 0 | 0 | 15 | 0 | 354 | 186,615 | 11,209 | 8,179 | 206,003 | 39.39 | 43.48 |
| 2026/10/08 | 166 | 0 | -58 | 0 | 0 | 108 | 186,284 | 11,209 | 8,164 | 205,657 | 39.32 | 43.41 |
| 2026/10/07 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 186,115 | 11,267 | 8,164 | 205,546 | 39.28 | 43.38 |
| 2026/10/06 | 21 | 0 | 10 | 3 | 0 | 34 | 186,063 | 11,267 | 8,164 | 205,494 | 39.27 | 43.37 |
| 2026/10/05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 186,043 | 11,257 | 8,160 | 205,460 | 39.26 | 43.36 |
| 2026/10/02 | -3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 186,019 | 11,257 | 8,160 | 205,436 | 39.26 | 43.36 |
| 2026/10/01 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 186,025 | 11,247 | 8,160 | 205,432 | 39.26 | 43.36 |
| 2026/09/30 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 185,974 | 11,247 | 8,154 | 205,375 | 39.25 | 43.35 |
| 2026/09/29 | -88 | 0 | 1 | 10 | 0 | -77 | 186,017 | 11,247 | 8,154 | 205,418 | 39.26 | 43.36 |
| 2026/09/24 | -37 | 0 | -1 | 0 | 0 | -38 | 186,070 | 11,246 | 8,144 | 205,460 | 39.27 | 43.36 |
| 2026/09/23 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 177,224 | 11,247 | 8,144 | 196,615 | 39.27 | 43.36 |
| 2026/09/22 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187 | 177,189 | 11,246 | 8,144 | 196,579 | 39.27 | 43.36 |
| 合計買賣超(張) | 1453 | 0 | -106 | -15 | -12 | 1320 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。