序號 / 標的名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 持有股數 | 股數增減 | 持有市值(億) | 佔個股比重 | 權重 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣高息低波 00713 | 66.35 | 0.45 | 0.68% | 11,167,100 | 0 | 12.17 | 2.36% | 1.08% | |
| 富邦公司治理 00692 | 92.5 | -0.15 | -0.16% | 226,850 | 0 | 0.25 | 0.05% | 0.04% | |
| 元大臺灣ESG永續 00850 | 91.7 | 0.05 | 0.05% | 128,150 | 0 | 0.14 | 0.03% | 0.04% | |
| 台新AI優息動能 00962 | 14.59 | 0.14 | 0.97% | 107,400 | 0 | 0.12 | 0.02% | 0.36% | |
| 野村趨勢動能高息 00944 | 22.17 | 0.07 | 0.32% | 58,900 | 0 | 0.06 | 0.01% | 0.55% | |
| 中信成長高股息 00934 | 29.66 | 0.26 | 0.88% | 17,950 | 0 | 0.02 | <0.01% | 0.01% | |
| 永豐臺灣加權 006204 | 231.15 | -1.2 | -0.52% | 1,073 | 0 | 0 | <0.01% | 0.03% | |
使用股票搜尋工具,快速添加你的庫存股。