花王
8906 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.50
2.50 10%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
花王(8906) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/12 | 27.50 | 29 | -30 | 2.34% | 15.12% |
| 2026/06/11 | 25.00 | -12 | 16 | -1.75% | 14.81% |
| 2026/06/10 | 26.10 | 8 | -6 | 0.61% | 17.86% |
| 2026/06/09 | 23.75 | 0 | 0 | 0.7% | 22.12% |
| 2026/06/08 | 23.50 | -1 | 8 | 3.51% | 23.06% |
| 2026/06/05 | 24.50 | 1 | -3 | 10.56% | 24.6% |
| 2026/06/04 | 24.20 | 0 | 0 | 6.05% | 23.54% |
| 2026/06/03 | 23.50 | -6 | 9 | 8.3% | 22.92% |
| 2026/06/02 | 23.85 | 0 | -5 | 20.55% | 21.29% |
| 2026/06/01 | 23.90 | 3 | 7 | 23.79% | 17.7% |
| 2026/05/29 | 24.05 | 0 | 3 | 20.59% | 13.55% |
| 2026/05/28 | 24.50 | 0 | 4 | 21.52% | 11.41% |
| 2026/05/27 | 24.95 | 0 | -9 | 20.82% | 9.73% |
| 2026/05/26 | 25.00 | 3 | -6 | 15.71% | 6.16% |
| 2026/05/25 | 25.00 | 2 | -6 | 11.66% | 6.91% |
| 2026/05/22 | 25.05 | 0 | 4 | 12.93% | 6.03% |
| 2026/05/21 | 25.80 | 0 | -8 | 12.98% | 5.03% |
| 2026/05/20 | 25.20 | 0 | -3 | 10.2% | 5.15% |
| 2026/05/19 | 25.10 | 0 | -8 | 13.77% | 2.59% |
| 2026/05/18 | 24.95 | 1 | 3 | 11.83% | 3.54% |
| 2026/05/15 | 23.95 | -4 | 6 | 10.76% | 5.3% |
| 2026/05/14 | 24.45 | 0 | 3 | 12.56% | 5.07% |
| 2026/05/13 | 24.45 | -1 | 5 | 12.13% | 6.44% |
| 2026/05/12 | 24.90 | 0 | 2 | 2.38% | 8.29% |
| 2026/05/11 | 25.00 | -2 | 9 | 2.94% | 8.18% |
| 2026/05/08 | 25.50 | 0 | 1 | -1.88% | 6.19% |
| 2026/05/07 | 25.55 | -2 | 4 | -9.79% | 6.19% |
| 2026/05/06 | 25.80 | -13 | 13 | -11.96% | 6.62% |
| 2026/05/05 | 26.95 | -2 | 1 | -8.65% | 6.71% |
| 2026/05/04 | 24.50 | 2 | -1 | -3.45% | 8.74% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量