商億-KY
8482 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.50
0.75 1.57%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
商億-KY (8482)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 20.55 | 48.5 |
| 2026/5 | 20.47 | 48.3 |
| 2026/4 | 21.41 | 49.45 |
| 2026/3 | 20.78 | 48 |
| 2026/2 | 18.69 | 55.5 |
| 2026/1 | 16.21 | 48.15 |
| 2025/12 | 16.65 | 49.45 |
| 2025/11 | 16.75 | 49.75 |
| 2025/10 | 15.02 | 49.25 |
| 2025/9 | 15.98 | 52.4 |
| 2025/8 | 16.65 | 54.6 |
| 2025/7 | 12.73 | 53.6 |
| 2025/6 | 14.35 | 60.4 |
| 2025/5 | 14.85 | 62.7 |
| 2025/4 | 15.62 | 68.1 |
| 2025/3 | 19.2 | 83.7 |
| 2025/2 | 36.07 | 107.5 |
| 2025/1 | 33.42 | 99.6 |
| 2024/12 | 29.83 | 88.9 |
| 2024/11 | 21.78 | 64.9 |
| 2024/10 | 19.46 | 64.9 |
| 2024/9 | 20.6 | 68.4 |
| 2024/8 | 19.25 | 63.9 |
| 2024/7 | 18.35 | 62.4 |
| 2024/6 | 19.12 | 65 |
| 2024/5 | 19.12 | 65 |
| 2024/4 | 21.36 | 61.3 |
| 2024/3 | 21.6 | 62 |
| 2024/2 | 16 | 66.7 |
| 2024/1 | 16.07 | 67 |
| 2023/12 | 16.55 | 69 |
| 2023/11 | 16.19 | 67.5 |
| 2023/10 | 12.66 | 65.8 |
| 2023/9 | 12.59 | 65.2 |
| 2023/8 | 12.76 | 66.1 |
| 2023/7 | 10.29 | 67.1 |
| 2023/6 | 11.83 | 77.1 |
| 2023/5 | 11.84 | 77.2 |
| 2023/4 | 9.81 | 76.2 |
| 2023/3 | 9.97 | 77.5 |
| 2023/2 | 8.19 | 73.5 |
| 2023/1 | 7.92 | 71 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。