寶一
8222 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.25
-0.30 -0.8%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+26.58%!「點我」查看!(盤中即時更新)
寶一(8222) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基 | **** | 37.62 | **** | 37.71 | **** | **** | |
| 2 | 摩根士丹利 | **** | 37.64 | **** | 37.47 | **** | **** | |
| 3 | 新光 | **** | 37.64 | **** | 38.35 | **** | **** | |
| 4 | 統一 | **** | 37.69 | **** | 37.65 | **** | **** | |
| 5 | 國泰 | **** | 37.58 | **** | 37.61 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
