寶一
8222 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.25
-0.30 -0.8%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
寶一 (8222)股價淨值比
股價 (元)
淨值比 (倍)
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 2.78 | 37.25 |
| 2026/5 | 2.69 | 36.35 |
| 2026/4 | 2.67 | 35.1 |
| 2026/3 | 2.62 | 34.45 |
| 2026/2 | 3.14 | 40.05 |
| 2026/1 | 3.17 | 40.4 |
| 2025/12 | 3.17 | 40.4 |
| 2025/11 | 3.3 | 42.1 |
| 2025/10 | 3.44 | 43.35 |
| 2025/9 | 3.84 | 48.45 |
| 2025/8 | 4.65 | 58.6 |
| 2025/7 | 3.64 | 49.55 |
| 2025/6 | 3.76 | 51.2 |
| 2025/5 | 3.9 | 51.4 |
| 2025/4 | 4.43 | 58.9 |
| 2025/3 | 3.67 | 48.8 |
| 2025/2 | 3.07 | 40.8 |
| 2025/1 | 2.91 | 37.4 |
| 2024/12 | 3.11 | 39.9 |
| 2024/11 | 2.96 | 37.95 |
| 2024/10 | 2.94 | 37.05 |
| 2024/9 | 3.05 | 38.5 |
| 2024/8 | 2.89 | 36.4 |
| 2024/7 | 3.06 | 38.45 |
| 2024/6 | 3.57 | 44.8 |
| 2024/5 | 3.45 | 43.25 |
| 2024/4 | 3.67 | 44.5 |
| 2024/3 | 3.89 | 47.1 |
| 2024/2 | 3.78 | 45.75 |
| 2024/1 | 3.88 | 47.05 |
股價淨值比
公式:股價淨值比 = 月均價 / 每股淨值
股價淨值比衡量:股價相對於每股淨值的高低。 因此當股價淨值比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 股價淨值比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高。 當產業或個股獲利處於成長,市場願意給的股價較高,因此股價淨值比會偏高; 當產業或個股獲利處於成熟期,沒有想像空間,市場願意給的股價較低,因此股價淨值比會偏低。 因此股價淨值比較適合:和公司本身歷史股價淨值比的比較,或是和同一產業其他公司的比較。 另外景氣循環產業獲利波動大,例如塑化業,DRam,使用股價淨值比評價較本益比適合。