華東
8110 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.25
-0.25 -0.51%玩股網持股最強會員今日暴賺29.6%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 439954 的完整持股清單!(盤中即時更新)
華東(8110) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根士丹利 | **** | 49.73 | **** | 49.72 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 49.72 | **** | 49.69 | **** | **** | |
| 3 | 第一金 | **** | 49.62 | **** | 49.56 | **** | **** | |
| 4 | 群益 | **** | 49.59 | **** | 49.65 | **** | **** | |
| 5 | 統一 | **** | 49.85 | **** | 49.68 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料