大世科
8099 成交量僅含一般交易、盤後定價交易63.90
0.90 1.43%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
大世科 (8099)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 17.63 | 58 |
| 2025 Q4 | 16.84 | 71.5 |
| 2025 Q3 | 15.89 | 80.9 |
| 2025 Q2 | 17.15 | 75.7 |
| 2025 Q1 | 17.48 | 67.2 |
| 2024 Q4 | 17.03 | 83.2 |
| 2024 Q3 | 16.21 | 80 |
| 2024 Q2 | 15.76 | 117.5 |
| 2024 Q1 | 17.11 | 78.1 |
| 2023 Q4 | 16.55 | 49.4 |
| 2023 Q3 | 15.69 | 53.6 |
| 2023 Q2 | 15.22 | 59.6 |
| 2023 Q1 | 16.52 | 39.85 |
| 2022 Q4 | 16.18 | 39.1 |
| 2022 Q3 | 15.41 | 37.65 |
| 2022 Q2 | 15.03 | 37.8 |
| 2022 Q1 | 16.43 | 40.5 |
| 2021 Q4 | 15.98 | 39.95 |
| 2021 Q3 | 15.11 | 40.05 |
| 2021 Q2 | 15.96 | 33 |
| 2021 Q1 | 15.67 | 54.8 |
| 2020 Q4 | 15.27 | 26.55 |
| 2020 Q3 | 14.98 | 20.5 |
| 2020 Q2 | 14.58 | 23.8 |
| 2020 Q1 | 15.12 | 15 |
| 2019 Q4 | 14.81 | 17.15 |
| 2019 Q3 | 14.39 | 18 |
| 2019 Q2 | 14.83 | 18.4 |
| 2019 Q1 | 15.00 | 18.05 |
| 2018 Q4 | 14.63 | 16.9 |
| 2018 Q3 | 14.28 | 18.6 |
| 2018 Q2 | 14.12 | 21.3 |
| 2018 Q1 | 15.42 | 21.7 |
| 2017 Q4 | 15.07 | 20.8 |
| 2017 Q3 | 14.58 | 21.75 |
| 2017 Q2 | 14.27 | 18.15 |
| 2017 Q1 | 14.83 | 18.6 |
| 2016 Q4 | 14.44 | 17.55 |
| 2016 Q3 | 14.02 | 17.4 |
| 2016 Q2 | 13.82 | 18 |
| 2016 Q1 | 14.52 | 19.1 |
| 2015 Q4 | 14.28 | 18.45 |
| 2015 Q3 | 14.32 | 17.2 |
| 2015 Q2 | 13.92 | 19.8 |
| 2015 Q1 | 15.34 | 23.8 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。