擎亞
8096 成交量僅含一般交易、盤後定價交易125.50
-2.50 -1.95%玩股網持股最強會員今日暴賺42.69%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 494201 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/06 | 8,978,261 | 125.5 | 1,682,941 | 433.48 | 27,489,960 | 21,364,410 | 28.67 |
| 2026/05 | 3,981,347 | -8.62 | 1,564,353 | 154.5 | 18,511,700 | 19,681,470 | -5.94 |
| 2026/04 | 4,356,942 | -5.81 | 3,590,208 | 21.35 | 14,530,350 | 18,117,110 | -19.79 |
| 2026/03 | 4,626,019 | 70.12 | 4,861,049 | -4.83 | 10,173,410 | 14,526,910 | -29.96 |
| 2026/02 | 2,719,243 | -3.85 | 4,794,429 | -43.28 | 5,547,391 | 9,665,857 | -42.6 |
| 2026/01 | 2,828,148 | -12.57 | 4,871,428 | -41.94 | 2,828,148 | 4,871,428 | -41.94 |
| 2025/12 | 3,234,853 | 35.38 | 2,948,688 | 9.7 | 34,695,610 | 28,246,400 | 22.83 |
| 2025/11 | 2,389,418 | 8.28 | 2,246,114 | 6.38 | 31,460,760 | 25,297,710 | 24.36 |
| 2025/10 | 2,206,516 | 18.22 | 1,591,346 | 38.65 | 29,071,340 | 23,051,600 | 26.11 |
| 2025/09 | 1,866,321 | -5.05 | 2,404,937 | -22.39 | 26,864,820 | 21,460,250 | 25.18 |
| 2025/08 | 1,965,621 | 17.8 | 2,037,502 | -3.52 | 24,998,500 | 19,055,320 | 31.18 |
| 2025/07 | 1,668,473 | -0.85 | 2,445,445 | -31.77 | 23,032,880 | 17,017,810 | 35.34 |
| 2025/06 | 1,682,941 | 7.58 | 1,898,303 | -11.34 | 21,364,410 | 14,572,370 | 46.6 |
| 2025/05 | 1,564,353 | -56.42 | 2,573,154 | -39.2 | 19,681,470 | 12,674,060 | 55.28 |
| 2025/04 | 3,590,208 | -26.14 | 2,760,583 | 30.05 | 18,117,110 | 10,100,910 | 79.36 |
| 2025/03 | 4,861,049 | 1.38 | 2,480,248 | 95.99 | 14,526,910 | 7,340,328 | 97.9 |
| 2025/02 | 4,794,429 | -1.58 | 2,419,516 | 98.15 | 9,665,857 | 4,860,080 | 98.88 |
| 2025/01 | 4,871,428 | 65.2 | 2,440,564 | 99.6 | 4,871,428 | 2,440,564 | 99.6 |
| 2024/12 | 2,948,688 | 31.27 | 2,323,892 | 26.88 | 28,246,400 | 22,441,730 | 25.86 |
| 2024/11 | 2,246,114 | 41.14 | 2,281,058 | -1.53 | 25,297,710 | 20,117,840 | 25.74 |
| 2024/10 | 1,591,346 | -33.83 | 1,725,445 | -7.77 | 23,051,600 | 17,836,780 | 29.23 |
| 2024/09 | 2,404,937 | 18.03 | 2,373,318 | 1.33 | 21,460,250 | 16,111,340 | 33.19 |
| 2024/08 | 2,037,502 | -16.68 | 1,675,942 | 21.57 | 19,055,320 | 13,738,020 | 38.7 |
| 2024/07 | 2,445,445 | 28.82 | 2,115,000 | 15.62 | 17,017,810 | 12,062,080 | 41.08 |
| 2024/06 | 1,898,303 | -26.22 | 2,219,122 | -14.45 | 14,572,370 | 9,947,076 | 46.49 |
| 2024/05 | 2,573,154 | -6.78 | 1,668,442 | 54.22 | 12,674,060 | 7,727,954 | 64 |
| 2024/04 | 2,760,583 | 11.3 | 2,420,453 | 14.05 | 10,100,910 | 6,059,512 | 66.69 |
| 2024/03 | 2,480,248 | 2.51 | 1,622,091 | 52.9 | 7,340,328 | 3,639,059 | 101.7 |
| 2024/02 | 2,419,516 | -0.86 | 1,114,863 | 117.02 | 4,860,080 | 2,016,968 | 140.95 |
| 2024/01 | 2,440,564 | 5.02 | 902,105 | 170.54 | 2,440,564 | 902,105 | 170.54 |
| 2023/12 | 2,323,892 | 1.87 | 973,598 | 138.69 | 22,441,730 | 23,356,180 | -3.91 |
| 2023/11 | 2,281,058 | 32.2 | 1,478,739 | 54.25 | 20,117,840 | 22,382,580 | -10.11 |
| 2023/10 | 1,725,445 | -27.29 | 1,847,707 | -6.61 | 17,836,780 | 20,903,840 | -14.67 |
| 2023/09 | 2,373,318 | 41.61 | 1,765,421 | 34.43 | 16,111,340 | 19,056,140 | -15.45 |
| 2023/08 | 1,675,942 | -20.75 | 1,540,621 | 8.78 | 13,738,020 | 17,290,720 | -20.54 |
| 2023/07 | 2,115,000 | -4.69 | 1,569,918 | 34.72 | 12,062,080 | 15,750,100 | -23.41 |
| 2023/06 | 2,219,122 | 33 | 1,643,127 | 35.05 | 9,947,076 | 14,180,180 | -29.85 |
| 2023/05 | 1,668,442 | -31.06 | 1,946,635 | -14.29 | 7,727,954 | 12,537,050 | -38.35 |
| 2023/04 | 2,420,453 | 49.21 | 2,408,093 | 0.51 | 6,059,512 | 10,590,420 | -42.78 |
| 2023/03 | 1,622,091 | 45.49 | 3,214,948 | -49.54 | 3,639,059 | 8,182,323 | -55.52 |
| 2023/02 | 1,114,863 | 23.58 | 2,201,734 | -49.36 | 2,016,968 | 4,967,375 | -59.39 |
| 2023/01 | 902,105 | -7.34 | 2,765,641 | -67.38 | 902,105 | 2,765,641 | -67.38 |
| 2022/12 | 973,598 | -34.16 | 2,270,454 | -57.11 | 23,356,180 | 29,184,240 | -19.96 |
| 2022/11 | 1,478,739 | -19.96 | 3,694,665 | -59.97 | 22,382,580 | 26,913,790 | -16.83 |
| 2022/10 | 1,847,707 | 4.66 | 1,774,647 | 4.11 | 20,903,840 | 23,219,120 | -9.97 |
| 2022/09 | 1,765,421 | 14.59 | 2,172,984 | -18.75 | 19,056,140 | 21,444,480 | -11.13 |
| 2022/08 | 1,540,621 | -1.86 | 2,037,079 | -24.37 | 17,290,720 | 19,271,490 | -10.27 |
| 2022/07 | 1,569,918 | -4.45 | 2,113,569 | -25.72 | 15,750,100 | 17,234,410 | -8.61 |
| 2022/06 | 1,643,127 | -15.59 | 2,480,437 | -33.75 | 14,180,180 | 15,120,840 | -6.22 |
| 2022/05 | 1,946,635 | -19.16 | 3,227,734 | -39.69 | 12,537,050 | 12,640,410 | -0.81 |
| 2022/04 | 2,408,093 | -25.09 | 2,503,965 | -3.82 | 10,590,420 | 9,412,673 | 12.51 |
| 2022/03 | 3,214,948 | 46.01 | 2,554,170 | 25.87 | 8,182,323 | 6,908,708 | 18.43 |
| 2022/02 | 2,201,734 | -20.38 | 2,059,800 | 6.89 | 4,967,375 | 4,354,538 | 14.07 |
| 2022/01 | 2,765,641 | 21.81 | 2,294,738 | 20.52 | 2,765,641 | 2,294,738 | 20.52 |
| 2021/12 | 2,270,454 | -38.54 | 2,193,359 | 3.51 | 29,184,240 | 26,889,820 | 8.53 |
| 2021/11 | 3,694,665 | 108.19 | 1,576,350 | 134.38 | 26,913,790 | 24,696,460 | 8.97 |
| 2021/10 | 1,774,647 | -18.33 | 2,432,505 | -27.04 | 23,219,120 | 23,120,110 | 0.42 |
| 2021/09 | 2,172,984 | 6.67 | 2,757,741 | -21.2 | 21,444,480 | 20,687,600 | 3.65 |
| 2021/08 | 2,037,079 | -3.61 | 2,211,682 | -7.89 | 19,271,490 | 17,929,860 | 7.48 |
| 2021/07 | 2,113,569 | -14.79 | 2,760,852 | -23.44 | 17,234,410 | 15,718,180 | 9.64 |
| 2021/06 | 2,480,437 | -23.15 | 2,095,796 | 18.35 | 15,120,840 | 12,930,700 | 16.93 |
| 2021/05 | 3,227,734 | 28.9 | 1,701,113 | 89.74 | 12,640,410 | 10,834,900 | 16.66 |
| 2021/04 | 2,503,965 | -1.96 | 1,675,353 | 49.45 | 9,412,673 | 9,133,792 | 3.05 |
| 2021/03 | 2,554,170 | 24 | 3,304,659 | -22.71 | 6,908,708 | 7,458,439 | -7.37 |
| 2021/02 | 2,059,800 | -10.23 | 2,110,378 | -2.39 | 4,354,538 | 4,153,780 | 4.83 |
| 2021/01 | 2,294,738 | 4.62 | 2,043,402 | 12.29 | 2,294,738 | 2,043,402 | 12.29 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。