友鋮
7718 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.40
-0.10 -0.21%玩股網持股最強會員今日暴賺54.06%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
友鋮 (7718)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 11.31 | 47.4 |
| 2026/5 | 11.67 | 49 |
| 2026/4 | 12.53 | 47 |
| 2026/3 | 12.63 | 47.35 |
| 2026/2 | 13.22 | 44.8 |
| 2026/1 | 13.17 | 44.65 |
| 2025/12 | 13.26 | 44.95 |
| 2025/11 | 13.42 | 45.5 |
| 2025/10 | 14.64 | 44.95 |
| 2025/9 | 15.8 | 48.5 |
| 2025/8 | 15.78 | 48.45 |
| 2025/7 | 9.1 | 44.3 |
| 2025/6 | 9.51 | 46.3 |
| 2025/5 | 10.23 | 49.8 |
| 2025/4 | 8.39 | 51 |
| 2025/3 | 8.49 | 51.6 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。