三商餐飲
7705 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.40
0.40 1.29%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+53.21%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.35 | -38.60% | 600.00% |
| 合計 | 0.35 | ||
| 2025 Q4 | 0.57 | -40.63% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q3 | 0.96 | 174.29% | -12.73% |
| 2025 Q2 | 0.35 | 600.00% | -81.08% |
| 2025 Q1 | 0.05 | 由虧轉盈 | -95.97% |
| 合計 | 1.92 | ||
| 2024 Q4 | -0.08 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 合計 | 4.10 | ||
| 合計 | 3.11 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。