阜爾運通
6914 成交量僅含一般交易、盤後定價交易141.00
1.00 0.71%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 476,228 | -3.9 | 445,825 | 6.81 | 1,912,408 | 1,760,478 | 8.63 |
| 2026/03 | 495,555 | 5.79 | 444,443 | 11.5 | 1,436,180 | 1,314,653 | 9.24 |
| 2026/02 | 468,401 | -0.8 | 427,275 | 9.62 | 940,625 | 870,210 | 8.09 |
| 2026/01 | 472,224 | -11.44 | 442,935 | 6.61 | 472,224 | 442,935 | 6.61 |
| 2025/12 | 533,238 | 16.36 | 480,061 | 11.07 | 5,678,227 | 4,716,986 | 20.37 |
| 2025/11 | 458,244 | -1.38 | 409,589 | 11.87 | 5,144,989 | 4,236,925 | 21.43 |
| 2025/10 | 464,682 | -17.59 | 383,101 | 21.29 | 4,686,745 | 3,827,336 | 22.45 |
| 2025/09 | 563,873 | 13.16 | 390,403 | 44.43 | 4,222,063 | 3,444,235 | 22.58 |
| 2025/08 | 498,295 | 7.99 | 411,138 | 21.19 | 3,658,190 | 3,053,832 | 19.79 |
| 2025/07 | 461,416 | -0.8 | 385,958 | 19.55 | 3,159,895 | 2,642,694 | 19.57 |
| 2025/06 | 465,144 | -1.63 | 386,789 | 20.25 | 2,698,479 | 2,256,736 | 19.57 |
| 2025/05 | 472,857 | 6.06 | 382,049 | 23.76 | 2,233,335 | 1,869,947 | 19.43 |
| 2025/04 | 445,825 | 0.31 | 375,546 | 18.71 | 1,760,478 | 1,487,898 | 18.31 |
| 2025/03 | 444,443 | 4.01 | 387,214 | 14.77 | 1,314,653 | 1,112,352 | 18.18 |
| 2025/02 | 427,275 | -3.53 | 353,192 | 20.97 | 870,210 | 725,138 | 20 |
| 2025/01 | 442,935 | -7.72 | 371,946 | 19.08 | 442,935 | 371,946 | 19.08 |
| 2024/12 | 480,015 | 17.19 | 415,370 | 15.56 | 4,716,940 | 4,273,123 | 10.38 |
| 2024/11 | 409,589 | 6.91 | 357,430 | 14.59 | 4,236,925 | 3,857,753 | 9.82 |
| 2024/10 | 383,101 | -1.87 | 374,817 | 2.21 | 3,827,336 | 3,500,323 | 9.34 |
| 2024/09 | 390,403 | -5.04 | 361,687 | 7.93 | 3,444,235 | 3,125,506 | 10.19 |
| 2024/08 | 411,138 | 6.52 | 381,455 | 7.78 | 3,053,832 | 2,763,819 | 10.49 |
| 2024/07 | 385,958 | -0.21 | 358,449 | 7.67 | 2,642,694 | 2,382,364 | 10.92 |
| 2024/06 | 386,789 | 1.24 | 369,040 | 4.8 | 2,256,736 | 2,023,915 | 11.5 |
| 2024/05 | 382,049 | 1.73 | 327,714 | 16.58 | 1,869,947 | 1,654,875 | 12.99 |
| 2024/04 | 375,546 | -3.01 | 323,393 | 16.12 | 1,487,898 | 1,327,161 | 12.11 |
| 2024/03 | 387,214 | 9.63 | 360,519 | 7.4 | 1,112,352 | 1,003,768 | 10.81 |
| 2024/02 | 353,192 | -5.04 | 318,192 | 10.99 | 725,138 | 643,249 | 12.73 |
| 2024/01 | 371,946 | -10.45 | 325,057 | 14.42 | 371,946 | 325,057 | 14.42 |
| 2023/12 | 415,370 | 16.21 | 346,936 | 19.72 | 4,273,123 | 3,363,619 | 27.03 |
| 2023/11 | 357,430 | -4.63 | 304,466 | 17.39 | 3,857,753 | 3,016,683 | 27.88 |
| 2023/10 | 374,817 | 3.63 | 292,453 | 28.16 | 3,500,323 | 2,712,217 | 29.05 |
| 2023/09 | 361,687 | -5.18 | 287,849 | 25.65 | 3,125,506 | 2,419,764 | 29.16 |
| 2023/08 | 381,455 | 6.41 | 307,632 | 23.99 | 2,763,819 | 2,131,915 | 29.64 |
| 2023/07 | 358,449 | -2.86 | 271,972 | 31.79 | 2,382,364 | 1,824,283 | 30.59 |
| 2023/06 | 369,040 | 12.61 | 278,298 | 32.6 | 2,023,915 | 1,552,311 | 30.38 |
| 2023/05 | 327,714 | 1.33 | 215,692 | 51.93 | 1,654,875 | 1,274,013 | 29.89 |
| 2023/04 | 323,393 | -10.29 | 254,643 | 26.99 | 1,327,161 | 1,058,321 | 25.4 |
| 2023/03 | 360,519 | 13.3 | 295,865 | 21.85 | 1,003,768 | 803,678 | 24.89 |
| 2023/02 | 318,192 | -2.11 | 248,727 | 27.92 | 643,249 | 507,813 | 26.67 |
| 2023/01 | 325,057 | -5.78 | 259,086 | 25.46 | 325,057 | 259,086 | 25.46 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。